|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Caractérisation de surface des matériaux | David Alsteens , Christine Dupont (coord.) , Eric Gaigneaux | 45h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Chimie des solides | Eric Gaigneaux | 42h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Principes de catalyse hétérogène | Eric Gaigneaux | 52.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Nanobiotechnologies | Yves Dufrêne | 30h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Introduction à la chimie des polymères | Jean-François Gohy | 22.5h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Biomaterials | Sophie Demoustier , Christine Dupont | 30h+30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
