|
|||||||||||||||||||||||||||
|
L'étudiant·e qui choisit l'option 10C - Analyse et gestion de l'information en ingénierie biologique s'inscrit au tronc commmun spécifique à l'option.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mémoire de fin d'études | 27 crédits | x | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Master thesis' accompanying seminar | Sonia Collin , Stephan Declerck (coord.) , Christine Dupont , Eric Gaigneaux , Patrick Gerin , Michel Ghislain | 30h | 3 crédits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Analyse biochimique | Pierre Morsomme (coord.) | 22.5h+30h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Projet bibliographique en équipe: chimie et bio-industries | Stephan Declerck , Eric Gaigneaux , Patrick Gerin (coord.) , Michel Ghislain | 45h | 5 crédits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Biochemical and Microbial Engineering | Iwona Cybulska | 30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Génie des procédés : Opérations unitaires | Frédéric Debaste (supplée Damien Debecker) , | 52.5h+15h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Industrial processes for the production of base chemicals | Juray De Wilde | 30h+22.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
La priorité est donnée à l'unité d'enseignement LTECO2300; deux alternatives sont également disponibles, LTECO2100 ou LTECO2200
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sociétés, cultures, religions : lectures bibliques | Hans Ausloos | 15h | 2 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Sociétés, cultures, religions : questions humaines fondamentales | Régis Burnet , Dominique Martens | 15h | 2 crédits | q1 ou q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Sociétés, cultures, religions : questions éthiques | Marcela Lobo Bustamante | 15h | 2 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Stage d'insertion socio-professionnelle | 10 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||||
|
4 crédits totalement libres et 6 crédits minimum imposés dans la liste ci-dessous
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Environnement et entreprise | Jean-Pierre Tack | 30h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Développement durable et transition | David Bol , Hervé Jeanmart , Patricia Luis Alconero , Xavier Marichal , Jean-Pierre Raskin | 22.5h+15h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Quality management and control. | Nicolas Bronchart | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Enjeux du développement durable et de la transition | Philippe Baret , Nathalie Delzenne , Valérie Swaen | 30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mémoire de fin d'études | 27 crédits | x | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Master thesis' accompanying seminar | Sonia Collin , Stephan Declerck (coord.) , Christine Dupont , Eric Gaigneaux , Patrick Gerin , Michel Ghislain | 30h | 3 crédits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Analyse biochimique | Pierre Morsomme (coord.) | 22.5h+30h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Projet bibliographique en équipe: chimie et bio-industries | Stephan Declerck , Eric Gaigneaux , Patrick Gerin (coord.) , Michel Ghislain | 45h | 5 crédits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Biochemical and Microbial Engineering | Iwona Cybulska | 30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Génie des procédés : Opérations unitaires | Frédéric Debaste (supplée Damien Debecker) , | 52.5h+15h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Bioinformatique : séquence d'ADN et de protéines | Michel Ghislain | 30h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
La priorité est donnée à l'unité d'enseignement LTECO2300; deux alternatives sont également disponibles, LTECO2100 ou LTECO2200
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sociétés, cultures, religions : lectures bibliques | Hans Ausloos | 15h | 2 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Sociétés, cultures, religions : questions humaines fondamentales | Régis Burnet , Dominique Martens | 15h | 2 crédits | q1 ou q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Sociétés, cultures, religions : questions éthiques | Marcela Lobo Bustamante | 15h | 2 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Stage d'insertion socio-professionnelle | 10 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||||
|
4 crédits totalement libres et 6 crédits minimum imposés dans la liste ci-dessous
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Environnement et entreprise | Jean-Pierre Tack | 30h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Développement durable et transition | David Bol , Hervé Jeanmart , Patricia Luis Alconero , Xavier Marichal , Jean-Pierre Raskin | 22.5h+15h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Quality management and control. | Nicolas Bronchart | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Enjeux du développement durable et de la transition | Philippe Baret , Nathalie Delzenne , Valérie Swaen | 30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
