|
||||||||||||||||||||||||||||
Annual unit | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme de base (150 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
Formation interdisciplinaire en sciences humaines (24 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LESPO1114 | Political Science | Pierre Baudewyns | , Min Reuchamps30h | 5 credits | q1 or q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LCOPS1113 | Modern and Contemporary History | Emmanuel Debruyne (coord.) | , Gilles Lecuppre , Silvia Mostaccio30h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LCOPS1124 | Philosophy | Sylvain Camilleri | , Nathalie Frogneux30h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LCOPS1311 | Social Philosophy | Mark Hunyadi | 30h | 4 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LSPED1213 | Contemporary issues in development policy: a comparative approach | Joseph Amougou | , Benjamin Chemouni30h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Sociologie et anthropologie (40 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LESPO1113 | Sociology and Anthropology of the Contemporary Worlds | Joseph Amougou (compensates Matthieu de Nanteuil) | , Julien Charles (compensates Matthieu de Nanteuil) , Jean De Munck , Pieter Vanden Broeck (compensates Hugues Draelants) ,40h | 5 credits | q1 or q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1113 | Anthropology: of the observation to the theory | Lionel Simon (compensates Olivier Servais) | 30h | 4 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1225 | Social and cultural anthropology | Julie Hermesse | 30h | 4 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LSPED1215 | Gender and Societies | Ester Lucia Rizzi | 30h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1121 | Sociologie du comportement politique | Benoît Rihoux | 22.5h | 4 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1213 | Seminar of socio-anthropological exploration | Brigitte Maréchal | , Anne-Marie Vuillemenot30h | 2 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1234 | Theories and concepts in sociology | Marc Zune | 30h | 4 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1215 | Sociology of social policies | Nathalie Burnay | 30h | 4 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1316 | The History of Debates in Sociology and Anthropology | Pierre-Joseph Laurent | , Eric Mangez45h+20h | 8 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Méthodologies et techniques en sociologie et anthropologie (31 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LSOCA1125 | Study Skills Seminar in Sociology | Luc Courtois | , Olivier Servais30h+15h | 5 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LCOPS1114 | Statistics and Bases of Probability Theory | Marie-Paule Kestemont | 30h+30h | 5 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1114 | Formalization for the social sciences | Bruno Masquelier | 30h+15h | 4 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LCOPS1212 | Qualitative data analysis | Mathieu Berger | , Alban Versailles (compensates Pierre Baudewyns)25h+20h | 4 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1235 | Introduction à l'épistémologie et à la démarche scientifique des sciences sociales | Nathalie Burnay | 20h | 2 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1221 | Quantitative Data Analysis | Jacques Marquet | 25h+20h | 4 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1326 | Practical Research Seminars in Sociology and Anthropology | Mathieu Berger | , Hugues Draelants , Christine Grard (compensates Olivier Servais) , Jacinthe Mazzocchetti , Lionel Simon (compensates Olivier Servais) , Marie Verhoeven ,45h+20h | 7 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Economie et gestion (10 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LCOPS1115 | Economic Policy | Tanguy Isaac | , Arastou Khatibi45h+15h | 5 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1211 | Macroeconomic Policy | André Nyembwe Musungaie | 30h+10h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Droit (9 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LESPO1122 | Foundations of Law | Pierre Bazier | , Nicolas Bonbled , Arnaud Hoc , Thibaut Slingeneijer de Goeswin40h | 5 credits | q1 or q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1314 | Social Law | Aurélie Frankart | 30h | 4 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
Formation en langues (15 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
LANGL1330 | English intermediate level - 1st part | Stéphanie Brabant | , Estelle Dagneaux , Aurélie Deneumoustier , Fanny Desterbecq , Marie Duelz , Amandine Dumont , Jérémie Dupal (compensates Anne-Julie Toubeau) , Carlo Lefevre , Sandrine Mulkers (coord.) , Marc Piwnik (coord.) , Nevin Serbest , Françoise Stas ,20h | 3 credits | q1 or q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LANGL1331 | English intermediate level - 2nd part | Marielle Henriet | , Sandrine Jacob (coord.) , Jean-Paul Nyssen45h | 3 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LANGL2431 | Interactive English for students in social and human sciences | Lucille Meyers | , Adrien Pham (coord.)45h | 3 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Deuxième langue étrangère
(6 credits)
L'étudiant choisit une 2e langue moderne en 2ème bloc annuel, dont il poursuit obligatoirement l'étude en 3ème bloc annuel.
|
||||||||||||||||||||||||||||
LALLE1330 | Deutsch Mittelstufe I | Ann Rinder (coord.) | 45h | 3 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LESPA1330 | General Spanish for Political and Social Science and Communications | Osvaldo Serey Mendoza (coord.) | 45h | 3 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LNEER1330 | General Dutch for social and political sciences - Intermediate level part I | Isabelle Demeulenaere | , Sara Jonkers (coord.)45h | 3 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LALLE1331 | German Intermediate II | Ann Rinder (coord.) | 45h | 3 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LESPA1331 | Spanish for the Human, Social and Political Sciences and Communications (B1.1 - B1.2) | Juan Landa Diestro | , Osvaldo Serey Mendoza (coord.)45h | 3 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LNEER1331 | Dutch for social and political sciences - Intermediate level - Part II | Katrien De Rycke (coord.) | , Jean-Luc Delghust , Dag Houdmont , Marianne Verhaert45h | 3 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Sciences religieuses
(2 credits)
1 parmi:
|
||||||||||||||||||||||||||||
LTECO2201 | Societies, cultures, religions : Biblical readings | Jean-Marie Auwers | 15h | 2 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LTECO2202 | Societies-cultures-religions : Human Questions | Benoît Bourgine | 15h | 2 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LTECO2203 | Societies, cultures, religions : Ethical questions | Serge Maucq | 15h | 2 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours au choix (19 credits) | ||||||||||||||||||||||||||||
Cours au choix A
From 3 to 5 credits |
||||||||||||||||||||||||||||
LSPED1211 | Introduction to Demography | Bruno Schoumaker | 30h | 5 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
LESPO1321 | Economic, Political and Social Ethics | Gregory Ponthiere | 30h | 3 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LPOLS1224 | The Political and Administrative System in Belgium | Christian De Visscher | , Lieven De Winter , Benoît Rihoux37.5h | 5 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LRELI1320 | Introduction to the History of Religions | Philippe Cornu | 30h | 4 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
LDROI1220 | Introduction to Psychology | Pierre Bouchat | , Aline Cordonnier (compensates Emmanuelle Zech) ,45h | 3 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Cours au choix B
En fonction du choix A, choisir 14 à 16 crédits:
|
||||||||||||||||||||||||||||
LPOLS1329 | Sociology of Religion | Brigitte Maréchal | 30h | 5 credits | q1 | x | x | |||||||||||||||||||||
LSEXM2713 | Sociological approaches to family and couple | Jacques Marquet | 30h | 5 credits | q1 | x | x | |||||||||||||||||||||
LSEXM2810 | Cultural anthropology of the family and couple | Pierre-Joseph Laurent | 30h | 4 credits | q2 | x | x | |||||||||||||||||||||
LTRAV2200 | Sociology of work | Matthieu de Nanteuil | , Matthieu de Nanteuil (compensates Isabelle Ferreras) ,30h | 5 credits | q1 | x | x | |||||||||||||||||||||
WFSP2200 | SOCIOLOGY OF HEALTH AND MEDICINE | Vincent Lorant | 20h | 5 credits | q2 | x | x | |||||||||||||||||||||
LPOLS1232 | Interdisciplinary Introduction to Gender Studies | Sarah Murru (compensates Laura Merla) | 15h | 3 credits | q2 | x | x | |||||||||||||||||||||
LCRIM2106 | Penology | Fabienne Brion | 30h | 4 credits | q2 | x | x | |||||||||||||||||||||
LFUSL1301 |
Mutations et politiques urbaines contemporaines
à Saint Louis BXL
|
30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||||
LFUSL1302 |
Espace public, connaissance et médias
à Saint Louis BXL
|
30h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
LFUSL1304 |
Analyse de l'action publique
à Saint Louis BXL
|
30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||||
LFUSL1305 |
Sociologie de l'action collective
à Saint Louis BXL
|
30h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
Minor or additional module
(30 credits)
(> See the list of available minors and/or additional modules)
L'étudiant choisit SOIT une mineure accessible à son programme, qui lui permet d'élargir ses horizons intellectuels et professionnels, de découvrir une autre discipline SOIT un ensemble de cours au choix dans d'autres programmes de bac. A noter que le choix de la mineure peut faciliter la réorientation au moment du choix du programme de master. En la matière, le rôle du responsable de programme et du conseiller aux études est important.
|
x | x |