|
|||||||||||||||||||||||||||
| Annual unit | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Signs, sounds, images : methods of analysis | Mathieu Berger | 15h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Participatory methods | Jean-Michel Chaumont , Brigitte Maréchal | 30h | 5 credits |
q2
|
x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Discourse analysis | Eric Mangez | 15h | 5 credits |
q2
|
x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Grounded theory methodology | Marie Verhoeven | 15h | 5 credits |
q1
|
x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Life stories and biographical approaches | Marie Verhoeven | 15h | 5 credits |
q1
|
x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Méthodes quantitatives en sciences sociales : analyses causales, factorielles et typologies | Bruno Masquelier | 20h+20h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Méthodologie de collecte de données par enquêtes | Bruno Schoumaker | 30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Techniques approfondies d'enquête extensive et de sondage en sociologie : atelier d'exercices | 15h | 2 credits | q2 | x | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Théorie et pratique des sondages | Bruno Schoumaker | 15h | 3 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Database management and processing | Christine Schnor | 15h+15h | 3 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Advanced methods in public health : seminar | Niko Speybroeck | 15h | 3 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
"Big data" : capture et analyse de données massives | Christine Schnor | 20h | 3 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Event history analysis in social sciences | Philippe Bocquier | 40h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
