|
|||||||||||||||||||||||||
Mémoire (15 credits) | |||||||||||||||||||||||||
LLMQS2006 | Mémoire | 15 credits | |||||||||||||||||||||||
Collecte des données, échantillonnage, traitement des bases de données (13 credits) | |||||||||||||||||||||||||
LDEMO2400 | Méthodologie de collecte de données par enquêtes | Bruno Schoumaker | 30h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LDEMO2401 | Théorie et pratique des sondages | Bruno Schoumaker | 15h | 3 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LDEMO2404 | Database management and processing | Christine Schnor | 15h+15h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LSOC2095 | Techniques approfondies d'enquête extensive et de sondage en sociologie : atelier d'exercices | 15h | 2 credits | q2 | |||||||||||||||||||||
Logiciels de traitement statistique (6 credits) | |||||||||||||||||||||||||
LDEMO2620 | Description et inférence statistique de base avec R | Sébastien Van Bellegem | 20h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LDEMO2630 | Description et inférence statistique de base avec Stata | Bruno Schoumaker | 20h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Méthodes d'analyses quantitatives (16 credits) | |||||||||||||||||||||||||
LDEMO2403 | Event history analysis in social sciences | Philippe Bocquier | 40h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LPSYS2145 | Data analysis: prediction patterns | Julie Terache (compensates Vincent Yzerbyt) | ,45h+15h | 6 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LSPED2047 | Méthodes quantitatives en sciences sociales : analyses causales, factorielles et typologies | Bruno Masquelier | 20h+20h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Cours au choix
(10 credits)
L'étudiant choisit une orientation:
|
|||||||||||||||||||||||||
Orientation "Statistiques spatiales" | |||||||||||||||||||||||||
LGEO1342 | Geographical Information Systems (GIS) | Sophie Vanwambeke | 30h+30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LGEO2211 | Advanced statistical methods in geography | Christian Hafner | 30h+30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Orientation "Données d'enquêtes et Big Data" | |||||||||||||||||||||||||
LDATS2350 | Data Mining | Robin Van Oirbeek | 15h+15h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LDEMO2640 | "Big data" : capture et analyse de données massives | Christine Schnor | 20h | 3 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LDEMO2650 | EU surveys and opinion polls | Ester Lucia Rizzi | 15h+10h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Orientation "SAS" | |||||||||||||||||||||||||
LDATS2360 | Seminar in data management: basic | Céline Bugli | 15h+10h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LDATS2370 | Data Management II : SAS ADVANCED PROGRAMMING | Christophe Kabacinski | 15h+10h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
Orientation "Analyse causale et évaluation des politiques publiques" | |||||||||||||||||||||||||
LECON2033 | Applied econometrics: Microeconometrics | Muriel Dejemeppe | 30h+12h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LECON2352 | Methods for the evaluation of public policies | William Parienté | 30h | 5 credits | q1 |