You can find the major's brochure here.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Annual unit | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nouvelles technologies et pratiques émergentes | Bart Jourquin | 30h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Data Mining | Abdessamad Ait El Cadi (compensates Nadine Meskens) , | 30h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Web Mining | Pascal Francq , Marco Saerens (compensates François Fouss) | 30h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
E-comportement du consommateur | Karine Charry | 30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Méthodes et modèles en marketing | Caroline Ducarroz , Nadia Sinigaglia | 30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Tendances en Digital Marketing | Ingrid Poncin | 30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
