Les étudiants n'ayant pas les bases requises en sciences économiques devront ajouter le cours de pré-requis LESPO2100 "Economie politique" à leur programme. Ceux qui n'ont pas les bases en mathématiques et statistiques devront ajouter le cours LLSMG2101 "Mathématiques et statistiques appliquées à la gestion".
Les étudiants ayant obtenu un bachelier en sciences économiques et de gestion ou ayant suivi les cours du module complémentaire auront un programme de master 60 adapté.
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Accounting and Financial Statement Analysis | Géraldine Danaux (compensates Karine Cerrada Cristia) | 30h+10h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Finance | Giorgio Tesolin | 30h+10h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Marketing | Chantal De Moerloose | 30h+10h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Operational Research | Daniele Catanzaro (compensates Per Joakim Agrell) | 30h+10h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Human Resources Management | Evelyne Léonard | 30h+10h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Strategic Management | Guilhem Bascle , Xavier Desclée De Maredsous | 30h+10h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Corporate Socal Responsability | Valérie Swaen | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
2 cours parmi :
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
IT Management | Jean Vanderdonckt | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Integrated Logistics-Sourcing | Daniel De Wolf , Daniel De Wolf (compensates Per Joakim Agrell) | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Psycho-sociology of organizations | John Cultiaux (compensates Thomas Périlleux) , | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Law foundations | Werner Derijcke | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Cost Management | Karine Cerrada Cristia | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Final paper and seminar | 15 credits | q2 | ||||||||||||||||||||||
