> Légende
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Finance | Catherine D'Hondt , Isabelle Platten | 30h+10h | 6 crédits | 2q |
|
|
Marketing | Nicolas Kervyn de Meerendré , Nicolas Lambert | 30h+10h | 6 crédits | 2q |
|
|
Comptabilité et diagnostic financier | Anne-Catherine Provost | 30h+10h | 6 crédits | 2q |
|
|
Gestion des opérations | Paul Etienne de Wasseige | 30h+10h | 6 crédits | 1q |
|
|
Management humain | Philippe Depaepe | 30h | 6 crédits | 1q |
|
|
Travail de fin d'études en horaire décalé | 15 crédits | 1 + 2q | ||
|
|
Responsabilité sociétale des entreprises | Laurent Lievens , Vincent Truyens | 30h | 6 crédits | 1q |
|
|
Stratégie | Vincent Meurisse , Nadia Sinigaglia | 30h+10h | 6 crédits | 2q |
|
|
Compétences managériales | Laurent Lievens | 15h+15h | 3 crédits | 1q |
|
Ce programme est à suivre après avoir suivi le module complémentaire comprenant les prérequis nécessaires (voir Conditions d'admission). |
|||||
|
|
Contrôle des performances | Vincent Vanderborght | 30h | 6 crédits | 1q |
|
|
Management humain | Philippe Depaepe | 30h | 6 crédits | 1q |
|
|
Travail de fin d'études en horaire décalé | 15 crédits | 1 + 2q | ||
|
|
Responsabilité sociétale des entreprises | Laurent Lievens , Vincent Truyens | 30h | 6 crédits | 1q |
|
|
Evaluation des actifs financiers | Pascal Van Wynendaele , Frédéric Vrins | 30h | 6 crédits | 2q |
|
|
Etudes de marché | Karine Charry , Simon Hazée | 30h | 6 crédits | 1q |
|
|
Compétences managériales | Laurent Lievens | 15h+15h | 3 crédits | 1q |
|
|
Gestion de projet | Jacques Godart , Jacques Godart (supplée Jean-Sébastien Tancrez) , Jean-Sébastien Tancrez | 30h | 6 crédits | 1q |
|
|
Management de la PME | Karl Colin , Thierry Percy | 30h | 6 crédits | 2q |
Tronc commun GEHM2M1
gehm2m1 2019-2020 Mons

