> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 2 | 3 | |||||||
|
|
||||||||
|
L'étudiant choisit parmi les cours suivants 10 crédits en 2e bloc annuel et 20 crédits en 3e bloc annuel, et ce en concertation avec le conseiller aux études. |
||||||||
|
|
Notions de logique mathématique | Tim Van der Linden | 30h+15h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Algèbre commutative | Marino Gran | 30h+15h | 4 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Théorie des nombres | Olivier Pereira , Jean-Pierre Tignol | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Mécanique lagrangienne et hamiltonienne | Christian Hagendorf | 22.5h+30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Analyse réelle et harmonique | Augusto Ponce | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Topologie | Pedro Dos Santos Santana Forte Vaz | 30h+15h | 4 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Géométrie 3 | Luc Haine | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Courbes algébriques | Luc Haine | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Cryptography | Olivier Pereira | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Mathématiques discrètes - Structures combinatoires | Jean-Charles Delvenne , Raphaël Jungers | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Introduction aux méthodes d'éléments finis | Vincent Legat | 30h+30h | 5 crédits |
2q
|
x | x | |
|
|
Analyse numérique | François Henrotte (supplée Jean-François Remacle) | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Mathématiques discrètes I : Théorie et algorithmique des graphes | Vincent Blondel , Jean-Charles Delvenne | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Modèles et méthodes d'optimisation I | François Glineur | 30h+22.5h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Calculabilité | Yves Deville | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Group theory | Philippe Ruelle | 22.5h+22.5h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Nonlinear dynamics | Christian Hagendorf | 22.5h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Quantum Physics 1 | Marco Drewes | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Physique quantique 2 | Christophe Ringeval | 45h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Econométrie | Sébastien Van Bellegem | 30h+15h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Microéconomie | Arastou Khatibi , Louis Larue , François Maniquet | 45h+15h | 5 crédits | 1 ou 2q | x | x | |
|
|
Game theory and information in economics | Julio Davila Muro , Pierre Dehez | 30h+10h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Industrial organization | Paul Belleflamme | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | x | |
Approfondissement en sciences mathématiques [30.0]
app-lmath100p 2019-2020
