> Legend | ||||||||
De 20 à 30 CREDITS parmi | ||||||||
Annual block | ||||||||
1 | 2 | |||||||
Contenu: | ||||||||
Prérequis
Ce cours est obligatoire pour l'étudiant qui n'a pas de prérequis en gestion. L'étudiant qui a suivi la mineure en Gestion ou la mineure en Esprit d'entreprendre ne dois pas suivre ce cours. |
||||||||
LCPME2000 | Venture creation financement and management I | Yves De Rongé , Olivier Giacomin | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | ||
Cours obligatoires (20 credits) | ||||||||
LCPME2001 | Entrepreneurship Theory (in French) | Blanche Havenne (compensates Frank Janssen) , Frank Janssen | 30h+20h | 5 credits | 1q | x | ||
LCPME2002 | Managerial, legal and economic aspects of the creation of a company (in French) | Yves De Cordt , Marine Falize | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | ||
LCPME2003 | Business plan of the creation of a company (in French) | Frank Janssen | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
LCPME2004 | Advanced seminar on Entrepreneurship (in French) | Frank Janssen | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
Cours complémentaires (5 credits) | ||||||||
LLSMS2014 | Entrepreneurial Finance (in English) | Axel Funhoff , Philippe Grégoire | 30h | 5 credits | 1q | x | x | |
LLSMX2001 | Regenerative Economy | Yves De Rongé , Emmanuel Mossay | 30h | 5 credits | 1q | x | x | |
LFSA2212 | Innovation classes | Benoît Macq , Jean-Pierre Raskin , Benoît Raucent | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | x | |
LSST1001 | IngénieuxSud | Jean-Pierre Raskin | 15h+45h | 5 credits | 1 + 2q | x | x | |
LCPME2005 | Social and Sustainable Entrepreneurship | Frédéric Dufays | 30h | 5 credits | 2q | x | x | |
LLSMS2080 | International Entrepreneurship (in English) | Frank Janssen | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | x | |
LLSMS2081 | Strategic Management of Start ups (in English) | Bartholomeus Kamp , Bryan Toney | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | x |
Interdisciplinary Program in Entrepreneurship
mult2m 2019-2020 Louvain-la-Neuve