> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Elements of Agroecology | Philippe Baret (coord.) , Olivier Baudry (compensates Philippe Baret) , Olivier Baudry (compensates Claude Bragard) , Pierre Bertin , Claude Bragard | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Genetic diversity and plant amelioration | Pierre Bertin | 30h+7.5h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Phytotechnie tropicale
|
Pierre Bertin | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Integrated exercises in agronomy | Patrick Gerin , Richard Lambert (coord.) , Julie Van Damme | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
|
L'étudiant·e qui ne réalise pas le stage d'insertion socio-professionnelle choisit 10 crédits minimum parmi les activités suivantes : |
||||||||
|
|
Génétique moléculaire et génomique végétale | Henri Batoko , François Chaumont , Xavier Draye | 3 credits | x | ||||
|
|
APPLIED GEOMATICS | Pierre Defourny | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Ecologie des interactions | Thierry Hance , Anne-Laure Jacquemart | 24h | 2 credits | 1q | x | ||
|
|
Integrated exercises in agronomy | Patrick Gerin , Richard Lambert (coord.) , Julie Van Damme | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Microeconomics of Development | Frédéric Gaspart | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Economics of Rural Development | Frédéric Gaspart (coord.) , Goedele Van den Broeck | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Enquête et pratiques d'intervention en milieu rural tropical | Philippe Baret , Pierre Defourny (coord.) , Anne Legrève | 15h+15h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Horticultural production | Pierre Bertin | 30h+15h | 4 credits | 1q | x | ||
|
|
Integrated management of the soil-plant system (partim) | Stephan Declerck , Xavier Draye , Guillaume Lobet | 29h+7h | 4 credits | 2q | x | ||
|
|
Soil management and planning in warm regions | Charles Bielders (coord.) , Bruno Delvaux | 22.5h+7.5h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
Special questions in plant protection
|
Claude Bragard (coord.) , Anne Legrève | 30h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
|
|
Epidemiology and warning systems in plant pathology
|
Anne Legrève | 30h | 3 credits | 2q | x | ||
Advanced Module in Agricultural production
bira2m 2019-2020 Louvain-la-Neuve

