> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Dosimétrie en radiothérapie et contrôle de qualité | Edmond Sterpin | 30h | 3 crédits | 2q | x | ||
|
|
Dosimétrie informatisée en radiothérapie | Vincent Grégoire , Edmond Sterpin (coord.) | 30h+60h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Utilisation des radioisotopes et des molécules marquées en biologie | Bernard Gallez (coord.) , Thierry Vander Borght | 15h+15h | 3 crédits | 2q | x | ||
|
|
Medical Imaging | Anne Bol , John Lee (supplée Benoît Macq) , John Lee , Benoît Macq , Frank Peeters | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Radiobiologie | Vincent Grégoire | 22.5h | 2 crédits | 2q | x | ||
|
|
Notions de base de radioprotection | Michaël Dupont , Vincent Grégoire (coord.) | 10h+5h | 2 crédits | 1q | x | ||
|
|
Computing and numerical methods in particle physics | Giacomo Bruno , Christophe Delaere | 15h+22.5h | 4 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Production, utilisation, gestion et contrôle des radioéléments | Pascal Froment | 22.5h | 3 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Anatomie et physiologie des systèmes | Catherine Behets Wydemans , Olivier Cornu , Greet Kerckhofs | 30h+15h | 3 crédits | 1q | x | x | |
Finalité spécialisée : physique médicale [30.0]
phys2m 2018-2019 Louvain-la-Neuve

