> Légende
|
||||||||
|
Rem: L'étudiant choisit de s'inscrire dans une des quatre filières ci-dessous. |
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
Les étudiants choisissent 30 crédits parmi la liste des UE ci-dessous. |
||||||||
|
|
Quantum field theory II | Jan Govaerts | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Cosmology | Christophe Ringeval | 22.5h+7.5h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Elementary Particle Physics II | Krzysztof Piotrzkowski | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Computing and numerical methods in particle physics | Giacomo Bruno , Christophe Delaere | 15h+22.5h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Théorie des groupes | Philippe Ruelle | 22.5h+22.5h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Data acquisition, digital electronics and microelectronics | Eduardo Cortina Gil , Krzysztof Piotrzkowski | 22.5h+22.5h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Neutrino Physics and Astroparticles | Marco Drewes | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Calcul des probabilités et analyse statistique | Mickaël De Backer (supplée Catherine Timmermans) , Rainer von Sachs | 30h+30h | 6 crédits | 2q | x | ||
|
Les étudiants choisissent 30 crédits parmi la liste des UE ci-dessous. |
||||||||
|
|
Matrix computations | Raphaël Jungers | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Equations aux dérivées partielles 1 | Heiner Olbermann | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Séminaire de mathématique (séminaire de formation au métier de chercheur) | Pierre-Emmanuel Caprace , Jean Van Schaftingen | 15h+30h | 6 crédits | 1q | x | ||
|
|
Compléments d'analyse et de géométrie complexe | Tom Claeys , Luc Haine | 45h | 6 crédits | 2q | x | ||
|
|
Processus stochastiques (statistique) | Donatien Hainaut | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Cosmology | Christophe Ringeval | 22.5h+7.5h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Quantum field theory II | Jan Govaerts | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Théorie des groupes | Philippe Ruelle | 22.5h+22.5h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Thermodynamics of irreversible phenomena. | Miltiadis Papalexandris | 30h+30h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Calcul des probabilités et analyse statistique | Mickaël De Backer (supplée Catherine Timmermans) , Rainer von Sachs | 30h+30h | 6 crédits | 2q | x | ||
|
Les étudiants choisissent 30 crédits parmi la liste des UE ci-dessous. |
||||||||
|
|
Mathematical ecology | Eric Deleersnijder (coord.) , Emmanuel Hanert , Thierry Van Effelterre | 30h+22.5h | 5 crédits |
2q
|
x | ||
|
|
Thermodynamics of irreversible phenomena. | Miltiadis Papalexandris | 30h+30h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Physique et dynamique de l'atmosphère et de l'océan II | Michel Crucifix , Thierry Fichefet | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Géodésie et GNSS (Système de Navigation Globale par Satellite) | Nicolas Bergeot , Véronique Dehant | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Supplements in climate system modeling | Michel Crucifix , Thierry Fichefet , Qiuzhen Yin | 45h+7.5h | 6 crédits | 2q | x | ||
|
|
Remote sensing of climate change | Didier Fussen | 22.5h+15h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Cosmology | Christophe Ringeval | 22.5h+7.5h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Calcul des probabilités et analyse statistique | Mickaël De Backer (supplée Catherine Timmermans) , Rainer von Sachs | 30h+30h | 6 crédits | 2q | x | ||
|
Les étudiants choisissent 30 crédits parmi la liste des UE ci-dessous. |
||||||||
|
|
Théorie des groupes | Philippe Ruelle | 22.5h+22.5h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Quantum field theory II | Jan Govaerts | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Molecular physics | Clément Lauzin | 22.5h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Data acquisition, digital electronics and microelectronics | Eduardo Cortina Gil , Krzysztof Piotrzkowski | 22.5h+22.5h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Experimental methods in atomic and molecular physics | Clément Lauzin , Xavier Urbain | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Quantum optics | Bernard Piraux | 37.5h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Lasers and applications | Clément Lauzin | 45h+15h | 6 crédits | 2q | x | ||
|
|
Remote sensing of climate change | Didier Fussen | 22.5h+15h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Atomistic and nanoscopic simulations | Jean-Christophe Charlier , Xavier Gonze , Aurélien Lherbier (supplée Jean-Christophe Charlier) , Gian-Marco Rignanese | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Calcul des probabilités et analyse statistique | Mickaël De Backer (supplée Catherine Timmermans) , Rainer von Sachs | 30h+30h | 6 crédits | 2q | x | ||
Finalité approfondie [30.0]
phys2m 2018-2019 Louvain-la-Neuve

