> Legend | ||||||||
Annual block | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
Majeure (150 credits) | ||||||||
Mathématiques et biostatistiques (17 credits) | ||||||||
LMAT1101 | Mathematics 1 | Pedro Dos Santos Santana Forte Vaz | 30h+20h | 4 credits | 1q | x | ||
LMAT1102 | Mathematics 2 | Augusto Ponce | 30h+30h | 4 credits | 2q | x | ||
LMAT1275 | Statistics in the natural sciences | Vincent Bremhorst , Vincent Bremhorst (compensates Anouar El Ghouch) , Anouar El Ghouch | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LMAT1375 | Biometry | Nicolas Schtickzelle | 25h+25h | 4 credits | 2q | x | ||
Physique et biophysique (12 credits) | ||||||||
LPHY1101 | Physics 1 | Thierry Fichefet | 30h+40h | 6 credits | 1q | x | ||
LBIO1271 | Physiologie générale des cellules animales | Jean-François Rees | 22.5h+15h | 3 credits | 1q | x | ||
LPHY1103 | Additional physics | Thierry Delbar (compensates Fabio Maltoni) , Fabio Maltoni | 45h+5h | 3 credits | 2q | x | ||
Sciences de la terre (5 credits) | ||||||||
LBIR1130 | Introduction to Earth sciences | Pierre Delmelle (coord.) , Sophie Opfergelt | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
Chimie et biochimie (23 credits) | ||||||||
LCHM1111B | General chemistry | Michel Devillers | 45h+45h | 8 credits | 1q | x | ||
LCHM1141A | Organic chemistry | Benjamin Elias , Charles-André Fustin | 30h+20h | 5 credits | 2q | x | ||
LCHM1242 | Chimie bio-organique | Benjamin Elias , Patrice Soumillion | 30h+10h | 3 credits | 1q | x | ||
LCHM1271A | Eléments de biochimie | Patrice Soumillion | 30h+20h | 4 credits | 1q | x | ||
LCHM1371B | Biochimie métabolique | Michel Ghislain , Yvan Larondelle , Patrice Soumillion | 30h+15h | 3 credits | 2q | x | ||
Biologie générale (49 credits) | ||||||||
LBIO1110 | Life : diversity and evolution | Patrick Dumont , Thierry Hance , Caroline Nieberding (coord.) | 30h+10h | 4 credits | 1q | x | ||
LBIO1111 | Cell and molecular biology | André Lejeune | 30h+20h | 5 credits | 1q | x | ||
LBIO1112 | Organism biology : plants and animals | André Lejeune , Jean-François Rees | 30h+20h | 5 credits | 2q | x | ||
LBIO1116 | Scientific approach in biology | Muriel Quinet , Jean-François Rees (coord.) , Nicolas Schtickzelle , Hans Van Dyck , Renate Wesselingh | 30h+30h | 6 credits | 2q | x | ||
LBIO1117 | Ecology | Hans Van Dyck , Renate Wesselingh (coord.) | 30h+10h | 4 credits | 2q | x | ||
LBIO1231B | Biologie des invertébrés | Bernard Knoops , Jean-François Rees | 20h+70h | 8 credits | 1q | x | ||
LBIO1231C | Biologie des vertébrés et système nerveux | Françoise Gofflot , Bernard Knoops | 45h+15h | 4 credits | 1 + 2q | x | ||
LBIO1241A | Complements of plant biology | Stanley Lutts | 22.5h+15h | 3 credits | 1q | x | ||
LBIO1241B | Complements of plant biology | André Lejeune , Stanley Lutts , Muriel Quinet | 32.5h+15h | 4 credits | 2q | x | ||
LBIO1311 | Microbiology and virology | Claude Bragard , Jacques Mahillon | 40h+15h | 4 credits | 1q | x | ||
LBIO1213 | Morphology and physiology of fungi | Stephan Declerck | 15h+10h | 2 credits | 1q | x | ||
Physiologie et histologie (9 credits) | ||||||||
LBIO1232A | Physiologie et histologie animales : histologie | Bernard Knoops | 20h+20h | 2 credits | 1q | x | ||
LBIO1232B | Physiologie et histologie animales : physiologie | Patrick Dumont | 20h | 2 credits | 2q | x | ||
LBIO1341 | Plant physiology | Xavier Draye , Stanley Lutts | 45h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
Génétique (7 credits) | ||||||||
LBIO1221 | Introduction to genetics | Charles Hachez , André Lejeune | 25h+15h | 3 credits | 2q | x | ||
LBIO1321 | Molecular genetics | Bernard Hallet | 35h+10h | 4 credits | 1q | x | ||
Ecologie (5 credits) | ||||||||
LBIO1251 | Ecology | Hans Van Dyck , Renate Wesselingh | 60h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
Exercices intégrés et stages (6 credits) | ||||||||
LBIO1312 | Field work | Patrick Dumont , André Lejeune (coord.) | 0h+75h | 4 credits | 2q | x | ||
LVETE1300A | Integrated seminars | André Moens , Melissa Page , Muriel Quinet , René Rezsohazy , Patrice Soumillion , Renate Wesselingh | 25h | 2 credits | 2q | x | ||
Anglais (8 credits) | ||||||||
LANG1861 | English: reading and listening comprehension of scientific texts | Ahmed Adrioueche (coord.) , Catherine Avery , Fanny Desterbecq , Thibaud Stevens | 10h | 2 credits | 2q | x | ||
LANG1862 | English: reading and listening comprehension of scientific texts | Ahmed Adrioueche (coord.) , Isabelle Druant , Sandrine Meirlaen , Anne-Julie Toubeau | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
LANG1863 | English for Students in Sciences (Upper-Intermediate level) | Ahmed Adrioueche (coord.) , Catherine Avery (coord.) , Sandrine Jacob (coord.) , Sabrina Knorr , Sandrine Meirlaen (coord.) , Nevin Serbest , Colleen Starrs , Françoise Stas (coord.) | 30h | 3 credits | 1 ou 2q | x | ||
Sciences humaines (4 credits) | ||||||||
LSC1120 | Philosophy | Alexandre Guay , Quentin Ruyant (compensates Alexandre Guay) | 30h | 2 credits | 1q | x | ||
Sciences religieuses
(2 credits)
L'étudiant choisit 2 crédits parmi les UE suivantes |
||||||||
LTECO2100 | Questions of religious sciences: Biblical readings | Hans Ausloos | 15h | 2 credits | 1q | x | ||
LTECO2200 | Questions of religious sciences: reflections about Christian faith | Dominique Martens | 15h | 2 credits | 2q | x | ||
LTECO2300 | Questions of religious sciences: questions about ethics | Marcela Lobo Bustamante | 15h | 2 credits | 1q | x | ||
Méthodologie (2 credits) | ||||||||
LBIO1115 | Academic methodology | Myriam De Kesel , Valérie Wathelet (coord.) | 10h+10h | 2 credits | 1q | x | ||
Cours au choix
(3 credits)
L'étudiant choisit 3 crédits dans l'ensemble du programme de l'université. Cependant, pour les UE choisies en dehors des programmes des Facultés SC et AGRO, le jury restreint du bachelier en sciences biologiques se réserve le droit de valider ou non ces choix sur base de la justification circonstanciée que l'étudiant fournira. NB : Il est recommandé aux étudiants qui suivent la 2e partie de la mineure en chimie de suivre l'UE BRAL2102A |
||||||||
Cours au choix | 3 credits | x | ||||||
Approfondissement ou Mineure
(30 credits)
L'étudiant complète sa formation en choisissant un approfondissement ou une mineure dans la liste proposée pour le bachelier en sciences biologiques. Il répartit les unités d'enseignement dans le 2e et le 3e bloc annuel, de manière à ce que son programme annuel totalise 60 crédits. |
||||||||
Approfondissement ou Mineure (1e partie) | x | |||||||
Approfondissement ou Mineure (2e partie) | x |
Programme by subject
biol1ba 2018-2019 Louvain-la-Neuve