> Légende | ||||||||
Majeure | ||||||||
Physique et biophysique | ||||||||
LBIO1271 | Physiologie générale des cellules animales | Jean-François Rees | 22.5h+15h | 3 credits | 1q | |||
LPHY1103 | Additional physics | Thierry Delbar (compensates Fabio Maltoni) , Fabio Maltoni | 45h+5h | 3 credits | 2q | |||
Chimie et biochimie | ||||||||
LCHM1242 | Chimie bio-organique | Benjamin Elias , Patrice Soumillion | 30h+10h | 3 credits | 1q | |||
LCHM1271A | Eléments de biochimie | Patrice Soumillion | 30h+20h | 4 credits | 1q | |||
LCHM1371B | Biochimie métabolique | Michel Ghislain , Yvan Larondelle , Patrice Soumillion | 30h+15h | 3 credits | 2q | |||
Biologie générale | ||||||||
LBIO1231B | Biologie des invertébrés | Bernard Knoops , Jean-François Rees | 20h+70h | 8 credits | 1q | |||
LBIO1231C | Biologie des vertébrés et système nerveux | Françoise Gofflot , Bernard Knoops | 45h+15h | 4 credits | 1 + 2q | |||
LBIO1241A | Complements of plant biology | Stanley Lutts | 22.5h+15h | 3 credits | 1q | |||
LBIO1241B | Complements of plant biology | André Lejeune , Stanley Lutts , Muriel Quinet | 32.5h+15h | 4 credits | 2q | |||
Physiologie et histologie | ||||||||
LBIO1232A | Physiologie et histologie animales : histologie | Bernard Knoops | 20h+20h | 2 credits | 1q | |||
LBIO1232B | Physiologie et histologie animales : physiologie | Patrick Dumont | 20h | 2 credits | 2q | |||
Génétique | ||||||||
LBIO1221 | Introduction to genetics | Charles Hachez , André Lejeune | 25h+15h | 3 credits | 2q | |||
Ecologie | ||||||||
LBIO1251 | Ecology | Hans Van Dyck , Renate Wesselingh | 60h+15h | 5 credits | 2q | |||
Anglais | ||||||||
LANG1862 | English: reading and listening comprehension of scientific texts | Ahmed Adrioueche (coord.) , Isabelle Druant , Sandrine Meirlaen , Anne-Julie Toubeau | 30h | 3 credits | 1q | |||
Approfondissement ou Mineure
L'étudiant complète sa formation en choisissant un approfondissement ou une mineure dans la liste proposée pour le bachelier en sciences biologiques. Il répartit les unités d'enseignement dans le 2e et le 3e bloc annuel, de manière à ce que son programme annuel totalise 60 crédits. |
||||||||
Approfondissement ou Mineure (1e partie) |
2nd annual unit
biol1ba 2018-2019 Louvain-la-Neuve