> Legend | ||||||||
Annual block | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
Droit | ||||||||
MDROI1103 | Fondements du droit | Ignacio Delaserna; Jean leHardÿdeBeaulieu; | 45h+0h | 4 credits | 2q | x | ||
MDROI1210 | Droit de l'entreprise | Michel Dewolf; Patrick Dewolf; Gerald Stevens; Myriam Verwilghen; | 60h+0h | 6 credits | 1q | x | ||
Economie | ||||||||
MECON1104 | Economie | Nathalie Gilson; | 45h+30h | 6 credits | 1q | x | ||
MECON1211 | Macroéconomie | Nathalie Gilson; | 30h+10h | 5 credits | 2q | x | ||
MECON1212 | Microéconomie | Patrick Scarmure; | 45h+20h | 5 credits | 1q | x | ||
MECON1313 | Economie industrielle | Patrick Scarmure; | 30h+10h | 5 credits | 2q | x | ||
Gestion | ||||||||
MGEST1105 | Comptabilité | Anne-Catherine Provost; | 45h+30h | 6 credits | 2q | x | ||
MGEST1219 | Finance | Catherine Dhondt; Isabelle Platten; | 45h+20h | 5 credits | 2q | x | ||
MGEST1220 | Marketing | Claude Pecheux; Nadia Sinigaglia (compensates Claude Pecheux); | 45h+20h | 5 credits | 1q | x | ||
MGEST1222 | Production | Per Agrell (compensates Nadine Meskens); Nadine Meskens; | 30h+10h | 5 credits | 2q | x | ||
MGEST1323 | Management humain | Celine Donis (compensates Laurent Taskin); Laurent Taskin; | 30h+10h | 5 credits | 2q | x | ||
MGEST1324 | Projet professionnel en gestion | Amelie Jacquemin; | 30h+30h | 5 credits | 1 + 2q | x | ||
MGEST1325 | Comptabilité et contrôle de gestion | Dominique Helbois; | 45h+20h | 5 credits | 1q | x | ||
Méthodes quantitatives | ||||||||
MQANT1109 | Informatique de gestion | Francois Fouss; | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | ||
MQANT1110 | Mathématiques de gestion 1 | Francoise Lefevre; | 45h+30h | 6 credits | 1q | x | ||
MQANT1113 | Statistiques et probabilités | Frederic Vrins; | 45h+30h | 6 credits | 2q | x | ||
MQANT1221 | Inférence statistique | Rudy Dewinne; | 45h+20h | 5 credits | 2q | x | ||
MQANT1227 | Mathématiques de gestion 2 | Christine Dimartinelly (compensates Nadine Meskens); Nadine Meskens; | 45h+20h | 5 credits | 1q | x | ||
MQANT1324 | Econométrie | Mikael Petitjean; | 45h+20h | 5 credits | 2q | x | ||
MQANT1328 | Recherche opérationnelle | Jean-Sebastien Tancrez; | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
MQANT1329 | Optimisation | Nadine Meskens; Arnaud Vandaele; | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | ||
Sciences humaines | ||||||||
MSHUM1114 | Philosophie | Stanislas Deprez; | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
MSHUM1115 | Psychologie | Nicolas O kervyn; | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
MSHUM1116 | Sociologie | 30h | 5 credits | 1q | x | |||
MSHUM1118 | Séminaire de travail universitaire en gestion | Jean-Luc Depotte; | 15h+30h | 5 credits | 1 + 2q | x | ||
MSHUM1328 | Sociologie des organisations | Philippe Scieur; | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | ||
MSHUM1331 | Questions de sciences religieuses | Benoit Kanabus; | 15h+0h | 2 credits | 1q | x | ||
Technologie et informatique de gestion | ||||||||
MINFO1201 | Informatique et algorithmique | Francois Fouss; | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
MINFO1301 | Gestion de données informatisées | Francois Fouss; | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | ||
MTECH1201 | Technologies industrielles | Laurence Baclin; Philippe Dascotte; Christine Dhaeyer; David Michel; Max Vandestrate; Nicolas Velings; | 45h+20h | 6 credits | 2q | x | ||
MINFO1302 | Projet de programmation | Daniele Catanzaro; | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
Langues | ||||||||
MANGL1120 | Anglais 1 | 30h+30h | 4 credits | 1 + 2q | x | |||
MANGL1235 | Anglais 2 | 0h+60h | 4 credits | 1 + 2q | x | |||
MANGL1339 | Anglais 3 | 0h+60h | 4 credits | 1 + 2q | x | |||
Deuxième langue
L'étudiant choisit le néerlandais ou l'espagnol, dont il poursuit l'étude durant tout son programme de bachelier. |
||||||||
Néerlandais | ||||||||
MNEER1121 | Néerlandais 1 | 30h+30h | 4 credits | 1 + 2q | x | |||
MNEER1236 | Néerlandais 2 | 0h+60h | 4 credits | 1 + 2q | x | |||
MNEER1341 | Néerlandais 3 | 0h+60h | 4 credits | 1 + 2q | x | |||
Espagnol | ||||||||
MESPA1122 | Espagnol 1 | 30h+30h | 4 credits | 1 + 2q | x | |||
MESPA1237 | Espagnol 2 | 0h+60h | 4 credits | 1 + 2q | x | |||
MESPA1340 | Espagnol 3 | 0h+60h | 4 credits | 1 + 2q | x |
Programme by subject
ingm1ba 2016-2017 Mons