> Légende | ||||||||
Droit | ||||||||
MDROI1210 | Droit de l'entreprise | Michel Dewolf; Patrick Dewolf; Gerald Stevens; Myriam Verwilghen; | 60h+0h | 6 credits | 1q | |||
Economie | ||||||||
MECON1211 | Macroéconomie | Nathalie Gilson; | 30h+10h | 5 credits | 2q | |||
MECON1212 | Microéconomie | Patrick Scarmure; | 45h+20h | 5 credits | 1q | |||
Gestion | ||||||||
MGEST1219 | Finance | Catherine Dhondt; Isabelle Platten; | 45h+20h | 5 credits | 2q | |||
MGEST1220 | Marketing | Claude Pecheux; Nadia Sinigaglia (compensates Claude Pecheux); | 45h+20h | 5 credits | 1q | |||
MGEST1222 | Production | Per Agrell (compensates Nadine Meskens); Nadine Meskens; | 30h+10h | 5 credits | 2q | |||
Méthodes quantitatives | ||||||||
MQANT1221 | Inférence statistique | Rudy Dewinne; | 45h+20h | 5 credits | 2q | |||
MQANT1227 | Mathématiques de gestion 2 | Christine Dimartinelly (compensates Nadine Meskens); Nadine Meskens; | 45h+20h | 5 credits | 1q | |||
Technologie et informatique de gestion | ||||||||
MINFO1201 | Informatique et algorithmique | Francois Fouss; | 30h+15h | 5 credits | 2q | |||
MTECH1201 | Technologies industrielles | Laurence Baclin; Philippe Dascotte; Christine Dhaeyer; David Michel; Max Vandestrate; Nicolas Velings; | 45h+20h | 6 credits | 2q | |||
Langues | ||||||||
MANGL1235 | Anglais 2 | 0h+60h | 4 credits | 1 + 2q | ||||
Deuxième langue
L'étudiant choisit le néerlandais ou l'espagnol, dont il poursuit l'étude durant tout son programme de bachelier. |
||||||||
Néerlandais | ||||||||
MNEER1236 | Néerlandais 2 | 0h+60h | 4 credits | 1 + 2q | ||||
Espagnol | ||||||||
MESPA1237 | Espagnol 2 | 0h+60h | 4 credits | 1 + 2q |
2nd annual unit
ingm1ba 2016-2017 Mons