> Legend | ||||||||
Annual block | ||||||||
1 | 2 | |||||||
Activités obligatoires | ||||||||
MGEST2109 | Finance d'entreprise | Catherine Dhondt; | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
MGEST2111 | Management des organisations | Gaetan Bonny (compensates Laurent Taskin); Gaetan Bonny; Laurent Taskin; | 30h+0h | 5 credits | 1q | x | ||
MGEST2101 | Contrôle des performances | Anne-Catherine Provost; | 30h+0h | 5 credits | 2q | x | ||
MGEST2104 | Strategic Marketing | Caroline Ducarroz; | 30h+0h | 5 credits | 1q | x | ||
Variantes selon le choix d'option | ||||||||
Pour tous les étudiants sauf les étudiants admis en Immersion digital marketing | ||||||||
MGEST2300 | Séminaire d'accompagnement au stage | Catherine Dhondt; Isabelle Platten; | 30h+0h | 2 credits | 1 + 2q | x | ||
MGEST2205 | Stage | 8 credits | 1 + 2q | x | ||||
Pour les étudiants admis en Immersion digital marketing
Cette activité est réservée aux étudiants admis dans l'option Immersion digital marketing et remplace les activités MGEST2300 et MGEST2205 que suivent tous les autres étudiants. |
||||||||
MGEST2232 | Immersion professionnelle 2 - mise en oeuvre | Karine Charry; Ingrid Poncin; | 30h+0h | 10 credits | 2q | x |
Professional focus
gesm2m 2016-2017 Mons