> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Finance d'entreprise | Catherine Dhondt; | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Management des organisations | Gaetan Bonny (supplée Laurent Taskin); Gaetan Bonny; Laurent Taskin; | 30h+0h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Contrôle des performances | Anne-Catherine Provost; | 30h+0h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Strategic Marketing | Caroline Ducarroz; | 30h+0h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Séminaire d'accompagnement au stage | Catherine Dhondt; Isabelle Platten; | 30h+0h | 2 crédits | 1 + 2q | x | ||
|
|
Stage | 8 crédits | 1 + 2q | x | ||||
|
Cette activité est réservée aux étudiants admis dans l'option Immersion digital marketing et remplace les activités MGEST2300 et MGEST2205 que suivent tous les autres étudiants. |
||||||||
|
|
Immersion professionnelle 2 - mise en oeuvre | Karine Charry; Ingrid Poncin; | 30h+0h | 10 crédits | 2q | x | ||
Finalité spécialisée
gesm2m 2016-2017 Mons

