|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Mémoire M60 HD | 15 crédits | |||||||||||||||||||||||
|
|
Politiques régionales | Fabienne Leloup , Laurence Moyart | 30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Organisations internationales | Jean Le Hardÿ De Beaulieu | 30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Régimes politiques comparés | Claire Dupuy | 30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Sociologie politique | Sebastiano D'Angelo | 30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Système politique de la Belgique | Stéphane Moyson | 30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Théorie des relations internationales | Tanguy Struye De Swielande | 30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Médias et politique | Frédéric Moens | 30h | 5 crédits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Droit public et européen de l'économie | Pierre-Olivier De Broux , Christophe Thiebaut | 30h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Compétences managériales | Laurent Lievens | 15h+15h | 5 crédits | q2 | ||||||||||||||||||||
