|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Les bacheliers en Droit souhaitant s'orienter vers le double programme adapté de master 120 en droit et de master 120 en sciences de gestion (voir rubrique « formations accessibles » pour les conditions d'accès) suivent ce programme :
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mathématiques en économie et gestion I | Pascal Lambrechts , Mathieu Van Vyve | 45h+30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Comptabilité I | Géraldine Danaux (supplée Karine Cerrada Cristia) , Yves De Rongé , Michel De Wolf | 45h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Statistique en économie et gestion I | Marie-Paule Kestemont | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
L'étudiant doit choisir un cours parmi:
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marketing | Chantal De Moerloose | 30h+15h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Marketing | Nicolas Kervyn De Meerendré | 30h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Gestion de la production et des opérations | Pierre Semal | 30h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Finance | Philippe Grégoire | 30h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
L'étudiant doit choisir un cours parmi:
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Management humain | Laurent Taskin | 30h+15h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Management humain | Stéphanie Coster , Emilie Malcourant | 30h+15h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Comptabilité II et analyse des états financiers | Yves De Rongé , Michel De Wolf | 45h+15h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Stratégie d'entreprise | Alain Vas | 20h+10h | 4 crédits | q1 ou q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Mathématiques en économie et gestion I | Pascal Lambrechts , Mathieu Van Vyve | 45h+30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Marketing | Nicolas Kervyn De Meerendré | 30h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Microéconomie | Johannes Johnen , Arastou Khatibi , François Maniquet | 45h+15h | 5 crédits | q1 ou q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Gestion de la production et des opérations | Pierre Semal | 30h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Finance | Philippe Grégoire | 30h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Comptabilité II et analyse des états financiers | Yves De Rongé , Michel De Wolf | 45h+15h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Management humain | Stéphanie Coster , Emilie Malcourant | 30h+15h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Mathématiques en économie et gestion I | Pascal Lambrechts , Mathieu Van Vyve | 45h+30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Marketing | Nicolas Kervyn De Meerendré | 30h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Gestion de la production et des opérations | Pierre Semal | 30h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Finance | Philippe Grégoire | 30h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Microéconomie | Johannes Johnen , Arastou Khatibi , François Maniquet | 45h+15h | 5 crédits | q1 ou q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Comptabilité I | Géraldine Danaux (supplée Karine Cerrada Cristia) , Yves De Rongé , Michel De Wolf | 45h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Management humain | Stéphanie Coster , Emilie Malcourant | 30h+15h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Mathématiques en économie et gestion I | Pascal Lambrechts , Mathieu Van Vyve | 45h+30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Marketing | Nicolas Kervyn De Meerendré | 30h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Gestion de la production et des opérations | Pierre Semal | 30h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Finance | Philippe Grégoire | 30h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Microéconomie | Johannes Johnen , Arastou Khatibi , François Maniquet | 45h+15h | 5 crédits | q1 ou q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Psychologie et psychologie sociale | Coralie Buxant , Olivier Corneille , Matthias De Wilde | 30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Comptabilité I | Géraldine Danaux (supplée Karine Cerrada Cristia) , Yves De Rongé , Michel De Wolf | 45h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Economic, Political and Social Ethics | Gregory Ponthiere | 30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Marketing | Nicolas Kervyn De Meerendré | 30h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Gestion de la production et des opérations | Pierre Semal | 30h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Finance | Philippe Grégoire | 30h+15h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Management humain | Stéphanie Coster , Emilie Malcourant | 30h+15h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
