|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Circuits électroniques analogiques et digitaux fondamentaux | Denis Flandre , Jean-Didier Legat (coord.) | 30h+30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Circuits et mesures électriques | Christophe Craeye , Bruno Dehez , Claude Oestges (coord.) | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Linear Control | Denis Dochain | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication mécanique | Laurent Delannay , Aude Simar | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
