Cette option a pour objectif d’introduire l’étudiant à certaines méthodes et concepts avancés en optimisation (utilisation de variables entières ou de fonctions non-linéaires, caractère stochastique) et à le familiariser avec certains de leurs domaines d’application, parmi lesquels la recherche opérationnelle (méthodologie quantitative d’aide à la prise de décisions).
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
L'étudiant qui choisit cette option sélectionne
|
|||||||||||||||||||||||||||
| De 20 à 25 crédits | |||||||||||||||||||||||||||
| Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Quantitative Energy Economics | Gauthier De Maere d'Aertrycke (supplée Anthony Papavasiliou) , | 30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Combinatorial optimization | Jean-Charles Delvenne , Julien Hendrickx | 30h+22.5h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Optimization : Nonlinear programming | Yurii Nesterov | 30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Operational Research | El-Houssaine Aghezzaf (supplée Anthony Papavasiliou) , | 30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Game theory | Matthew Philippe (supplée Raphaël Jungers) | 30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
