|
|||||||||||||||||||||||||||
Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Contenu: | |||||||||||||||||||||||||||
LBRAT2101C | Aménagement du territoire: Etude de cas | Pierre Defourny | , Yves Hanin , Marie Pairon0h+15h | 2 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LBRAT2102 | Modélisation spatiale des dynamiques territoriales | Pierre Defourny | 15h+15h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LICAR2901A | Droit de l'espace bâti et non bâti (partie1) | Christophe Thiebaut (supplée Charles-Hubert Born) | 25h | 2 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LSTAT2110A | Analyse des données | Johan Segers | 15h+7.5h | 3 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
5 crédits minimum à choisir parmi les unités d'enseignement suivantes : | |||||||||||||||||||||||||||
LBIRE2205A | Decision tools and project management - Decision tools for environmental management | Frédéric Gaspart | 22.5h+7.5h | 3 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LBRAT2103 | Sociologie des acteurs et des territoires ruraux | Yves Hanin | 30h | 3 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LBRAT2104 | Land monitoring by advanced Earth Observation | Sophie Bontemps (supplée Pierre Defourny) | ,22.5h+15h | 3 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LBRTI2101A | Data Science in bioscience engineering - Partim A : spatial and temporal data | Patrick Bogaert | , Emmanuel Hanert22.5h+15h | 3 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LBRTI2101B | Data Science in bioscience engineering - Partim B | Patrick Bogaert | , Emmanuel Hanert30h | 2 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LENVI2011 | Méthodes d'évaluation et de gestion environnementale | Jean-Pierre Tack | 30h | 3 crédits | q2 | x | x |
Minimum 5 crédits