|
|||||||||||||||||||||||||||
Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Contenu: | |||||||||||||||||||||||||||
Cours obligatoires (15 crédits) | |||||||||||||||||||||||||||
LGEO1242 | Projections cartographiques et géodésie | Jean-Pascal van Ypersele de Strihou | 30h+15h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LBIR1328 | Climatology and hydrology applied to agronomy and the environment | Charles Bielders | , Hugues Goosse , Marnik Vanclooster (coord.)45h+22.5h | 6 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LECGE1216 | Croissance et développement | David De La Croix | 30h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Cours au choix
L'étudiant·e complète son programme avec 15 crédits au choix parmi les cours proposés ci-dessous.
NB : Si l'étudiant·e opte pour un cours en dehors de cette liste, cela doit se faire en concertation avec le conseiller aux études.
|
|||||||||||||||||||||||||||
LECGE1212 | Macroéconomie | Etienne De Callatay | , Hélène Latzer (supplée Fabio Mariani) ,45h+15h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LECGE1228 | Regional Economy | Joseph Gomes | 30h+10h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LPOLS1319 | Introduction à la géopolitique | Tanguy De Wilde d'Estmael | 30h+15h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSPED1212 | Analyse du développement | Emmanuelle Piccoli | 30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSPED1213 | Enjeux contemporains du développement : une approche comparative | Joseph Amougou | , Benjamin Chemouni30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LSPED1214 | Enjeux et défis démographiques du 21ème siècle | Philippe Bocquier | , Christine Schnor30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LINFO1101 | Introduction à la programmation | Kim Mens | , Siegfried Nijssen , Charles Pecheur30h+30h | 5 crédits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
LINFO1104 |
Paradigmes de programmation et concurrence
à suivre après LINFO1101 (cela peut être la même année)
|
Peter Van Roy | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LBIR1336 | Sciences du sol et excursions intégrées | Yannick Agnan (coord.) | , Richard Lambert , Caroline Vincke30h+37.5h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LBIR1230 | Introduction à l'ingénierie de la biosphère | Philippe Baret (coord.) | , Pierre Defourny , Pierre Delmelle60h | 5 crédits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
LBIR1270 | Projet intégré en diagnostic environnemental | Yannick Agnan | , Anne-Laure Jacquemart (coord.)30h+30h | 5 crédits | q1 | x | x |