|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Mémoire | 15 credits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Law, public institutions and management in health care | Sebastien Depré , Christine Detrembleur (coord.) | 37.5h | 2 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
L'étudiant choisit un cours parmi les trois cours suivants :
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Societies, Cultures, Religions: biblical readings | Sebastien Dehorter | 15h | 2 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Societies-cultures-religions : Human Questions | Paulo Jorge Dos Santos Rodrigues | 15h | 2 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Societies, cultures, religions : questions éthiques | Dominique Jacquemin | 15h | 2 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Compléments de pathologie, physiopathologie et éléments de pharmacologie | Stéphan Clement de Clety , Patrick Durez , Alain Luts (coord.) , Franck Verschuren | 45h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Complements of Neurology and Neurological physiotherapy | Yannick Bleyenheuft , Thierry Deltombe , Marie-Cécile Nassogne , Michel Ossemann , Anne Renders (coord.) | 20h+10h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Functional evaluation of the patient | Yannick Bleyenheuft , Christine Detrembleur (coord.) | 30h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Specific techniques of physiotherapy including manual therapy, abdomino-pelviperineology, relaxation, psychiatric, vestibular, maxilo-facial, ... | Philippe Mahaudens , Laurent Pitance (coord.) | 60h+45h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Algology in physiotherapy, palliative care and geriatrics | Marie De Saint Hubert , Etienne Masquelier , André Mouraux , Didier Schoevaerdts (coord.) , Annabel Wunsch | 60h | 4 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Stages cliniques (4 mois) | Patrick Willems (coord.) | 18 credits | q1+q2 | |||||||||||||||||||||
|
|
Rapports de stages | Patrick Willems (coord.) | 2 credits | q1+q2 | |||||||||||||||||||||
|
Trois crédits à choisir parmi
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Prevention of diseases related to working conditions | Etienne Masquelier , Bénédicte Schepens (coord.) | 30h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Additions in technology and rehabilitation | Guillaume Bastien , Christine Detrembleur , Bénédicte Schepens , Patrick Willems (coord.) | 30h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Prevention and therapeutical effect of the physical activity on the major chronic diseases | Maxime Valet | 30h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Apprentissage moteur et neuroplasticité, module 2 | Yannick Bleyenheuft (coord.) , Yves Vandermeeren | 10h+20h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Didactique des enseignements en kinésithérapie, 2° partie (partim A master) | Patrick Willems | 0h+30h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Didactique des enseignements en kinésithérapie, 2° partie (partim B master) | Vincent Legat | 0h+30h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
|
|
Didactique des enseignements en kinésithérapie, 2° partie (partim C master) | Julie Duque | 0h+30h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
