> Legend | ||||||||
Annual block | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
Majeure (150 credits) | ||||||||
Des atomes, des molécules et des systèmes qui les régissent (67 credits) | ||||||||
WMD1102 | Physique expérimentale et introduction mathématique aux sciences expérimentales (1e partie) | Eduardo Cortina Gil | 60h+21h | 8 credits | 1q | x | ||
WMD1104 | Physique expérimentale et introduction mathématique aux sciences expérimentales (2e partie) | Michel Herquet (compensates Fabio Maltoni) , Fabio Maltoni | 30h+21h | 5 credits | 2q | x | ||
WMD1105 | Chimie générale et minérale | Mark Rider (coord.) , Alexandru Vlad | 60h+30h | 9 credits | 1q | x | ||
WMD1106 | ORGANIC CHEMISTRY | Mohamed Ayadim , Olivier Riant , Michael Singleton | 60h+30h | 9 credits | 2q | x | ||
WFARM1003 | Practicals of general and inorganic chemistry | Mark Rider | 0h+30h | 2 credits | 2q | x | ||
WFARM1243 | Introduction à la chimie analytique (Théorie) | Marie-France Herent , Giulio Muccioli (coord.) | 30h | 3 credits | 2q | x | ||
WFARM1244 | Travaux pratiques d'introduction à la chimie analytique | Marie-France Herent , Giulio Muccioli (coord.) | 0h+105h | 3 credits | 2q | x | ||
WFARM1231 | Organical chemistry Part 2 | Mohamed Ayadim , Raphaël Frédérick (coord.) | 45h+120h | 10 credits | x | |||
WFARM1221 | Biochemistry and molecular biology | Nathalie Delzenne (coord.) , Frédéric Lemaigre , Marie-Paule Mingeot | 75h+37.5h | 10 credits | 1q | x | ||
WFARM1312 | Analyse instrumentale (Théorie) | Marie-France Herent , Giulio Muccioli (coord.) | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
WFARM1313 | Travaux pratiques d'analyse instrumentale | Marie-France Herent , Giulio Muccioli (coord.) | 0h+105h | 3 credits | 1q | x | ||
WFARM1383 | Génétique et biotechnologie pharmaceutiques | Laure Bindels , Jean-François Collet , Jean Baptiste Demoulin (coord.) , Sophie Lucas | 30h | 2 credits | 2q | x | ||
De la cellule végétale à la cellule animale, des tissus à l'être humain (40 credits) | ||||||||
WMD1120P | Biologie générale et approche expérimentale de la biologie (partim biologie générale) | Charles De Smet , Jean Baptiste Demoulin (coord.) | 65h+25h | 9 credits | 1q | x | ||
WMD1006 | Cytology and general histology | Christophe Pierreux | 10h+40h | 5 credits | 2q | x | ||
WFARM1009 | Elements of general and functional anatomy | Christine Galant (coord.) , Pierre Gianello , Alain Poncelet | 30h | 3 credits | 2q | x | ||
WFARM1212 | Eléments de physiologie générale | Olivier Feron | 15h+7.5h | 2 credits | 1q | x | ||
WFARM1213 | Human physiology and basics of physiopathology | Olivier Feron (coord.) , Emmanuel Hermans , Philippe Lysy | 60h | 6 credits | 2q | x | ||
WFARM1282 | General microbiology | Thomas Michiels | 20h+15h | 3 credits | 1q | x | ||
WFARM1305 | Elements of General Pathology | Diego Castanares Zapatero (compensates Stéphane Moniotte) , Olivier Feron (coord.) , Stéphane Moniotte (coord.) | 30h | 3 credits | 2q | x | ||
WFARM1306 | Medical microbiolgy | Benoît Kabamba-Mukadi , Hector Rodriguez-Villalobos (coord.) , Anne Simon , Alexia Verroken | 45h | 4 credits | 1q | x | ||
WSBIM1334F | Immunologie générale (partim FARM) | Pierre Coulie (coord.) | 35h | 3 credits | 1q | x | ||
WFARM1303 | Clinical Chemistry | Jean-Philippe Defour , Catherine Fillee , Damien Gruson , Vincent Haufroid (coord.) , Teresinha Leal | 20h | 2 credits | 1q | x | ||
Du médicament (37 credits) | ||||||||
WFARM1004 | The molecular aspect of drugs | Mohamed Ayadim , Raphaël Frédérick (coord.) | 15h+15h | 2 credits | 2q | x | ||
WFARM1008 | Design of the drug | Giulio Muccioli , Véronique Préat (coord.) | 15h+15h | 2 credits | 2q | x | ||
WFARM1232 | General Pharmacology | Emmanuel Hermans | 15h+7.5h | 2 credits | 1q | x | ||
WFARM1237 | Introduction botanique à la pharmacognosie 1re partie | Stephan Declerck , Muriel Quinet (compensates François Chaumont) | 22.5h+15h | 3 credits | 1q | x | ||
WFARM1238 | Introduction botanique à la pharmacognosie 2e partie | Joëlle Leclercq , Muriel Quinet | 22.5h+15h | 3 credits | 2q | x | ||
WFARM1302 | Pharmaceutical organic chemistry | Raphaël Frédérick (coord.) , Didier Lambert | 45h+30h | 6 credits | 1 + 2q | x | ||
WFARM1307 | Physical pharmacy | Tom Leyssens | 15h | 2 credits | 1q | x | ||
WFARM1332 | Pharmacologie générale, 2e partie | Chantal Dessy , Marie-Paule Mingeot | 36h | 4 credits | 1q | x | ||
WFARM1304 | Pharmacognosy : a) phytochemistry - b) medicinal plants | Joëlle Leclercq | 45h+30h | 6 credits | 2q | x | ||
WFARM1300 | Pharmacocinétique et métabolisme des xénobiotiques | Laure Bindels (compensates Nathalie Delzenne) , Nathalie Delzenne , Laure Elens | 30h+30h | 4 credits | 1q | x | ||
WFARM1310 | Inorganic drugs with use diagnosis and therapeutic | Bernard Gallez | 30h | 3 credits | 2q | x | ||
L'homme et la société, l'individu dans le monde professionnel (6 credits) | ||||||||
WFARM1160 | Philosophy | Mylene Botbol , Fabio Bruschi (compensates Mylene Botbol) | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
LANGL1854 | Medical English | Aurélie Deneumoustier , Maïté Dupont (compensates Aurélie Deneumoustier) , Ariane Halleux , Carlo Lefevre (coord.) , Lucille Meyers , Mark Theodore Pertuit , Nevin Serbest | 30h | 3 credits | 2q | x | ||
Additionnal module in Pharmacy
(30 credits)
Programme pour les étudiants qui ont choisit l'approfondissement en sciences pharmaceutiques |
||||||||
Deuxième bloc annuel de bachelier
L'étudiant est tenu de suivre les cours suivants |
||||||||
LANGL1855 | Medical English | Timothy Byrne (coord.) , Aurélie Deneumoustier , Carlo Lefevre (coord.) , Mark Theodore Pertuit (compensates Timothy Byrne) | 30h | 3 credits | 1 ou 2q | x | ||
WFARM1219 | Biophysics applied to the drugs | Bernard Gallez (coord.) , Marie-Paule Mingeot | 30h+15h | 3 credits | 1q | x | ||
WFARM1247 | Traitement statistique des données | Céline Bugli (compensates Eugen Pircalabelu) , Eugen Pircalabelu | 15h+15h | 3 credits | 2q | x | ||
WFARM1239 | Computerized workshop and research on scientific information related to drugs. | Laure Bindels | 5h+10h | 2 credits | 1q | x | ||
WFARM1202 | Eléments d'épidémiologie appliquée aux sciences pharmaceutiques et biomédicales | Séverine Henrard | 20h | 2 credits | 2q | x | ||
WMDS1116G | Psychologie générale et médicale (partim psychologie générale) | 15h | 2 credits | 2q | x | |||
Troisième bloc annuel de bachelier
Dans le cadre de l'approfondissement en sciences pharmaceutiques, l'étudiant est tenu de choisir l'une des deux possibilités suivantes. Un transfert vers le programme de l'approfondissement en sciences pharmaceutiques - recherche est toutefois possible. |
||||||||
Poursuite de l'approfondissement (15 credits) | ||||||||
WFARM1309 | Introduction to the pharmaceutical world, including internships | Valérie Lacour , Marie-Paule Mingeot (coord.) , Giulio Muccioli , Stéfanie Quennery , Rita Vanbever , Pierre Wallemacq | 7.5h | 5 credits | 2q | x | ||
WFARM1349 | Integrated Seminar in Pharmaceutical Sciences | Nathalie Delzenne , Raphaël Frédérick , Emmanuel Hermans (coord.) , Bénédicte Jordan , Didier Lambert , Marie-Paule Mingeot | 45h | 4 credits | 2q | x | ||
Cours au choix de l'approfondissement FARM
(6 credits)
L'étudiant choisit des cours dans la liste ci-dessous pour une valeur de 6 crédits. Ces cours spécifiques de la filière en sciences pharmaceutiques permet à l'étudiant d'approfondir ses acquis dans divers domaines relatifs entre autres au développement, à l'analyse et à la pharmacocinétique des médicaments d'origine synthétique ou naturelle. |
||||||||
WFARM1319 | Pharmacognosy, case studies | Joëlle Leclercq | 15h | 2 credits | 2q | x | ||
WFARM1329 | Advanced instrumental analysis | Marie-France Herent , Giulio Muccioli (coord.) | 20h+10h | 2 credits | 2q | x | ||
WFARM1339 | Compléments de pharmacocinétique | Laure Elens | 15h | 2 credits | 2q | x | ||
WFARM1359 | Drug design en chimie pharmaceutique | Raphaël Frédérick (coord.) , Didier Lambert | 15h | 2 credits | 2q | x | ||
WFARM1369 | Evaluation de la biodistribution et de l'effet d'un médicament par des méthodes non invasives | Bernard Gallez | 15h | 2 credits | 2q | x | ||
WFARM1379 | Seminars of Clinical Chemistry | Catherine Fillee , Damien Gruson , Vincent Haufroid , Teresinha Leal (coord.) , Diane Maisin , Marie-Françoise Vincent , Pierre Wallemacq | 0h+30h | 2 credits | 2q | x | ||
WFARM1370 | Formation à la communication scientifique | Timothy Byrne (coord.) , Olivia Dalleur | 15h+30h | 4 credits | 2q | x | ||
Formation minimale à l'étranger
(15 credits)
L'étudiant qui réalise une partie de son parcours à l'étranger (de l'ordre de 30 crédits) pourra intégrer une partie de ce parcours dans son programme, en lieu et place des 15 crédits de l'approfondissement en sciences pharmaceutiques. |
||||||||
WFARM1399 | Formation minimale à l'étranger (ERASMUS) | 15 credits | x | |||||
Approfondissement en sciences pharmaceutiques - recherche
(30 credits)
Programme pour les étudiants qui ont choisit l'approfondissement en sciences pharmaceutiques - Recherche |
||||||||
Deuxième bloc annuel de bachelier (15 credits) | ||||||||
Cours obligatoires
L'étudiant est tenu de suivre les cours suivants. |
||||||||
LANGL1855 | Medical English | Timothy Byrne (coord.) , Aurélie Deneumoustier , Carlo Lefevre (coord.) , Mark Theodore Pertuit (compensates Timothy Byrne) | 30h | 3 credits | 1 ou 2q | x | ||
WFARM1219 | Biophysics applied to the drugs | Bernard Gallez (coord.) , Marie-Paule Mingeot | 30h+15h | 3 credits | 1q | x | ||
WFARM1247 | Traitement statistique des données | Céline Bugli (compensates Eugen Pircalabelu) , Eugen Pircalabelu | 15h+15h | 3 credits | 2q | x | ||
WFARM1239 | Computerized workshop and research on scientific information related to drugs. | Laure Bindels | 5h+10h | 2 credits | 1q | x | ||
WFARM1202 | Eléments d'épidémiologie appliquée aux sciences pharmaceutiques et biomédicales | Séverine Henrard | 20h | 2 credits | 2q | x | ||
WMDS1116G | Psychologie générale et médicale (partim psychologie générale) | 15h | 2 credits | 2q | x | |||
Troisième bloc annuel de bachelier
(15 credits)
Dans le cadre de la mineure d'approfondissement en sciences pharmaceutiques - recherche, l'étudiant est tenu de choisir l'une des deux possibilités suivantes. Un transfert vers le programme de l'approfondissement en sciences pharmaceutiques est toutefois possible. |
||||||||
WFARM1380 | Introduction à la recherche pharmaceutique y compris stage | 7 credits | 2q | x | ||||
WFARM1311 | Projet expérimental personnel | 8 credits | 2q | x | ||||
Formation minimale à l'étranger
(15 credits)
L'étudiant qui réalise une partie de son parcours à l'étranger (de l'ordre de 30 crédits) pourra intégrer une partie de ce parcours dans son programme, en lieu et place des 15 crédits de l'approfondissement en sciences pharmaceutiques. |
||||||||
WFARM1399 | Formation minimale à l'étranger (ERASMUS) | 15 credits | x | |||||
Mineure
(30 credits)
L'étudiant qui ne choisit pas l'approfondissement en sciences pharmaceutiques ou l'approfondissement en sciences pharmaceutiques -recherche-, choisit une mineure d'ouverture proposée par d'autres programmes, à raison de 15 crédits en BAC2 et 15 crédits en BAC3. |
||||||||
Mineure d'ouverture
Voir la liste ci-dessous. |
15 credits | x | ||||||
Mineure d'ouverture
L'étudiant poursuit la mineure d'ouverture choisie en 2e bloc annuel dans la liste ci-dessous. |
15 credits | x |
Programme by subject
farm1ba 2019-2020 Bruxelles Woluwe