General (https://uclouvain.be/en/study/inscriptions/admission-requirements-master-s-degree.html) and specific admission requirements for this program must be satisfied at the time of enrolling at the university.
In the event of the divergence between the different linguistic versions of the present conditions, the French version shall prevail.
- > Specific Admission Requirements
- > University Bachelors
- > Non university Bachelors
- > Holders of a 2nd cycle University degree
- > Holders of a non-University 2nd cycle degree
- > Adults taking up their university training
- > Access on the file
- > Admission and Enrolment Procedures for general registration
Specific Admission Requirements
En plus de remplir les conditions d'accès décrites ci-dessous, les candidats devront apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française (niveau B1 du Cadre européen commun de référence).
Conditions générales d'accès :
Conformément aux conditions d’admission générales, ont un accès direct les titulaires porteurs d’un des grades académiques de la Communauté française de Belgique suivants :
- un grade académique de premier cycle du même cursus;
- un même grade académique du deuxième cycle mais avec une autre finalité;
- un diplôme universitaire de premier cycle reconnu comme comprenant les 108 crédits suivants :
Economie et gestion (9)
Droit (9)
Informatique et Méthode (18)
Autres sciences humaines (30)
Information et communication (27)
Langues (15)
Les titulaires d’un diplôme universitaire de premier cycle reconnu comme comprenant au moins 93 crédits de ce programme type peuvent avoir accès à ce master en acquérant le solde des crédits manquant en prérequis.
Si le total des pré-requis dépasse 15 crédits, l'accès au master est conditionné à la réussite d'une année d'études préparatoire de maximum 60 crédits.
University Bachelors | |||
Diploma | Special Requirements | Access | Remarks |
UCLouvain Bachelors | |||
Direct Access | |||
Bachelier en sciences économiques et de gestion Bachelier en sciences humaines et sociales Bachelier en sciences politiques Bachelier en sociologie et anthropologie | Avec la mineure en information et communication | Direct Access | In some cases, the UCLouvain Enrolment Office, after reviewing your online enrolment or re-enrolment application, will ask you to provide an enrolment authorisation from your faculty/school. |
Access with additional training | |||
Bachelier en droit | Avec la mineure en information et communication | Access with additional training | In some cases, the UCLouvain Enrolment Office, after reviewing your online enrolment or re-enrolment application, will ask you to provide an enrolment authorisation from your faculty/school. Cours prérequis : |
Bachelier en histoire Bachelier en histoire de l’art et archéologie Bachelier en langues et littératures françaises et romanes Bachelier en langues et littératures modernes | Avec la mineure en information et communication | Access with additional training | In some cases, the UCLouvain Enrolment Office, after reviewing your online enrolment or re-enrolment application, will ask you to provide an enrolment authorisation from your faculty/school. Cours prérequis : |
Autre bachelier | Programme répondant aux conditions générales d'accès,en tenant compte d’une éventuelle mineure en information et communication | Based on application: accepted, conditional on further training, or refusal | In some cases, the UCLouvain Enrolment Office, after reviewing your online enrolment or re-enrolment application, will ask you to provide an enrolment authorisation from your faculty/school. |
Programme ne répondant pas aux conditions générales d'accès | Access with additional training | Accès au master moyennant réussite d’une année d'études préparatoire | |
Others Bachelors of the French speaking Community of Belgium | |||
Tous les bacheliers de la CfB | Direct Access | ||
Autre bachelier | Programme répondant aux conditions générales d'accès | Based on application: accepted, conditional on further training, or refusal | |
Programme ne répondant pas aux conditions générales d’accès | Access with additional training | Accès au master moyennant réussite d’une année d'études préparatoire | |
Bachelors of the Dutch speaking Community of Belgium | |||
Direct Access | |||
Autres bachelors | Based on application: accepted, conditional on further training, or refusal | ||
Programme ne répondant pas aux conditions générales d’accès | Access with additional training | Accès au master moyennant réussite d’une année d'études préparatoire | |
Foreign Bachelors | |||
Based on application: accepted, conditional on further training, or refusal | |||
Tous les bacheliers | Based on application: accepted, conditional on further training, or refusal | ||
Programme ne répondant pas aux conditions générales d’accès | Based on application: accepted, conditional on further training, or refusal | Accès au master moyennant réussite d’une année d'études préparatoire | |
Non university Bachelors | |||
> Find out more about links (https://uclouvain.be/fr/etudier/passerelles) to the university | |||
Diploma | Access | Remarks | |
BA - AESI orientation Français et français langue étrangère - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - AESI orientation Français et morale - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - AESI orientation Français et religion - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - AESI orientation Langues germaniques - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - AESI orientation Sciences humaines: géographie, histoire, sciences sociales - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - assistant(e) en psychologie - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - assistant(e) social(e) - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - assistant(e) social(e) - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - bibliothécaire-documentaliste - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - bibliothécaire-documentaliste - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - conseiller(ère) social(e) - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication: arts du cirque - ESA - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication: image - ESA - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication: montage et scripte - ESA - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication: multimédia - ESA - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication: son - ESA - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en Arts plastiques, visuels et de l'espace: publicité - ESA - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en communication - HE - crédits supplémentaires entre 30 et 60 BA en droit - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en droit - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en e-business - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en e-business - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en écologie sociale - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en écriture multimédia - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en gestion des ressources humaines - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en gestion des ressources humaines - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique de gestion - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique de gestion - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes (automatique) - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes (automatique) - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes (gestion technique des bâtiments - domotique) - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes (informatique industrielle) - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes (informatique industrielle) - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes (réseaux et télécommunications) - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes (réseaux et télécommunications) - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes (sécurité des systèmes) - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes (sécurité des systèmes) - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes (technologie de l'informatique) - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes (technologie de l'informatique) - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en marketing - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en marketing - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en publicité - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en publicité - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en relations publiques - HE - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en relations publiques - EPS - crédits supplémentaires entre 45 et 60 | Les enseignements supplémentaires éventuels peuvent être consultés dans le module complémentaire. | Type court | |
Holders of a 2nd cycle University degree | |||
Diploma | Special Requirements | Access | Remarks |
"Licenciés" | |||
Direct Access | |||
Tous les licenciés | Based on application: accepted, conditional on further training, or refusal | ||
Masters | |||
Tous les masters | Based on application: accepted, conditional on further training, or refusal | ||
Holders of a non-University 2nd cycle degree | |||
|
Adults taking up their university training
> See the website Valorisation des acquis de l'expérience (https://uclouvain.be/fr/etudier/vae)
It is possible to gain admission to all masters courses via the validation of professional experience procedure.