Pour accéder à ce master, l'étudiant doit maîtriser un minimum de compétences de base en mathématiques, programmation, algorithmique et probabilités-statistiques. Si ce n'est pas le cas, il doit ajouter à son programme de master des enseignements supplémentaires. Il peut néanmoins inclure un maximum de 10 de ces crédits dans le module de base prévu dans le tronc commun du master.
L’étudiant est invité à rencontrer le conseiller aux études pour décider des unités d'enseignement à suivre et son programme devra ensuite être approuvé par le jury restreint.
> Légende | |||||
Mathématique - Analyse et algèbre linéaire
Chacun des 3 modules suivants permet d'acquérir des compétences semblables: |
|||||
Module 1 | |||||
LINFO1111 | Analyse | Abdou Kouider Ben-Naoum | 45h+37.5h | 7 crédits | 1q |
LINFO1112 | Algèbre | Christophe Craeye , Thomas Peters | 30h+30h | 5 crédits | 2q |
Module 2 | |||||
LINGE1114 | Mathématiques : analyse | Pascal Lambrechts , Jean Van Schaftingen , Vincent Wertz (coord.) | 30h+30h | 5 crédits | 1q |
LINGE1121 | Mathématiques : algèbre et calcul matriciel | Tom Claeys | 30h+30h | 5 crédits | 2q |
Module 3 | |||||
LMAT1101 | Mathématiques 1 | Pedro Dos Santos Santana Forte Vaz | 30h+20h | 4 crédits | 1q |
LMAT1102 | Mathématiques 2 | Augusto Ponce | 30h+30h | 4 crédits | 2q |
Probabilités et Statistique
Chacun des 4 modules suivants permet d'acquérir des compétences semblables: |
|||||
Module 1 | |||||
LSTAT2010B | Eléments de probabilités et statistique | Eugen Pircalabelu | 30h+30h | 6 crédits | 1q |
Module 2 | |||||
LBIR1212 | Probabilités et statistiques (I) | Patrick Bogaert | 30h+15h | 4 crédits | 1q |
LBIR1315 | Probabilités et statistique II | Patrick Bogaert | 22.5h+22.5h | 3 crédits | 1q |
Module 3 | |||||
LINGE1113 | Probabilités | Johan Segers | 30h+15h | 4 crédits | 2q |
LINGE1214 | Statistique approfondie | Christian Hafner , Catherine Timmermans (supplée Christian Hafner) , Nathan Uyttendaele (supplée Christian Hafner) | 30h+15h | 4 crédits | 1q |
Module 4 | |||||
LMAT1271 | Calcul des probabilités et analyse statistique | Mickaël De Backer (supplée Catherine Timmermans) , Rainer von Sachs | 30h+30h | 6 crédits | 2q |
Programmation et informatique
Les compétences liées à ces trois unités d'enseignement doivent être acquises par l'étudiant : |
|||||
LINFO1101 | Introduction à la programmation | Kim Mens , Siegfried Nijssen , Charles Pecheur | 30h+30h | 5 crédits | 1q |
LSINF1225 | Conception orientée objet et gestion de données | Kim Mens | 30h+30h | 5 crédits | 2q |
LSINF1121 | Algorithmique et structures de données | Pierre Schaus | 30h+30h | 5 crédits | 1q |
Autres UE à déterminer avec le conseiller aux études
En fonction de son parcours académique antérieur, l'étudiant (en concertation avec le conseiller aux études), pourra ajouter d'autres UE afin d'acquérir les prérequis nécessaires au programme. |