> Légende | ||||||||
Bloc annuel | ||||||||
1 | 2 | |||||||
Mémoire et stage (19 crédits) | ||||||||
LACTU2900 | Mémoire | 15 crédits | 1 ou 2q | x | ||||
LACTU2950 | Stage | 4 crédits | 1 ou 2q | x | ||||
Cours de base obligatoires (46 crédits) | ||||||||
LINMA2725 | Mathématiques financières | Pierre Devolder | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | ||
LACTU2010 | Assurances dommages I | Sébastien de Valeriola (supplée Michel Denuit) , Michel Denuit | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | ||
LACTU2020 | Mathématiques de l'intérêt | Pierre Devolder | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | ||
LACTU2030 | Assurance-vie I | Pierre Devolder , Françoise Gilles (supplée Donatien Hainaut) , Donatien Hainaut | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | ||
LACTU2040 | Financement des pensions | Pierre Devolder | 30h+15h | 5 crédits | 2q | x | ||
LACTU2050 | Comptes annuels des entreprises d'assurances | Cindy Courtois | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
LACTU2060 | Assurance vie II | Michel Denuit , Donatien Hainaut , Julien Trufin (supplée Michel Denuit) | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
LACTU2070 | Finance stochastique I | Donatien Hainaut | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
LACTU2210 | Quantitative Risk Management | Christian Hafner | 15h | 3 crédits | 1q | x | ||
LACTU2260 | Enterprise Risk Management | Philippe De Longueville | 15h | 3 crédits | 2q | x | ||
Cours complémentaires obligatoires
Les cours complémentaires sont fixés par le Jury en fonction du diplôme donnant accès au Master. |
||||||||
Cours complémentaires obligatoires
(10 crédits)
Pour les étudiants possédant un diplôme de 1er ou de 2ème cycle en sciences mathématiques ou physiques, un master en statistique ou un diplôme de 1er ou de 2ème cycle en sciences de l'ingénieur. |
||||||||
LECGE1212 | Macroéconomie | Etienne De Callatay , Fabio Mariani | 45h+15h | 5 crédits | 1q | x | ||
LESPO1122 | Fondements du droit public et privé | Nicolas Bonbled , Jean-Marc Hausman , Maxime Lambrecht , Thibaut Slingeneyer de Goeswin | 40h | 5 crédits | 1 ou 2q | x | ||
Cours complémentaires obligatoires
(10 crédits)
Pour les étudiants possédant un diplôme de 1er ou de 2ème cycle en économie ou ingénieur de gestion. |
||||||||
LFSAB1105 | Probability and statistics | Donatien Hainaut , Rainer von Sachs | 30h+30h | 4 crédits | 1q | x | ||
LSTAT2020 | Calcul statistique sur ordinateur | Céline Bugli (supplée Bernadette Govaerts) , Bernadette Govaerts | 20h+20h | 6 crédits | 1q | x |
Tronc Commun [75.0]
actu2m 2018-2019 Louvain-la-Neuve