> Légende
|
|||||
|
|
Stages de terrain | Frederik De Laender , Thierry Hance , Renate Wesselingh | 0h+100h | 6 crédits | 2q |
|
|
Evolution | Jean-Paul Dehoux , Jean-Paul Dehoux (supplée Thierry Hance) , Caroline Nieberding , Caroline Nieberding (supplée Thierry Hance) , René Rezsohazy , René Rezsohazy (supplée Thierry Hance) , Karine Van Doninck , Renate Wesselingh , Renate Wesselingh (supplée Thierry Hance) | 60h | 5 crédits | 1q |
|
|
Analyse des données biologiques | Anouar El Ghouch | 12h+18h | 5 crédits | 1q |
|
à choisir dans une des options du master en biologie des organismes et écologie (Biodiversité - Gestion des écosystèmes - Interactions organismes-environnement - Biologie des organismes végétaux) |
|||||
|
|
Conservation de la biodiversité | Nicolas Schtickzelle | 36h+12h | 4 crédits | 1q |
|
|
Biodiversité des biomes terrestres | Caroline Nieberding | 24h | 3 crédits | 1q |
|
|
Biodiversité du milieu marin | Cathy Debier , Jean-François Rees | 24h | 3 crédits | 2q |
|
|
Biodiversité des eaux douces (FUNDP) | 3 crédits | |||
|
|
Molecular ecology | Caroline Nieberding , Karine Van Doninck | 36h+56h | 5 crédits | 2q |
|
|
Landscape ecology | Hans Van Dyck | 24h+24h | 4 crédits | 1q |
|
|
Ecologie de la restauration | Hans Van Dyck | 12h+12h | 2 crédits | 1q |
|
|
Ecologie aquatique continentale (FUNDP) | 2 crédits | |||
|
|
Questions d'actualité en biologie marine | Cathy Debier , Jérôme Mallefet , Jean-François Rees , Jean-François Rees (supplée Cathy Debier) | 24h | 2 crédits | 2q |
|
|
Ichtyologie, pêche et aquaculture (FUNDP) | 2 crédits | |||
|
|
Pédologie - V. HALLET (FUNDP) | 2 crédits | |||
|
|
Hydrogéologie- V. HALLET (FUNDP) | 2 crédits | |||
|
|
Pollution des eaux - J.-P. DESCY (FUNDP) | 2 crédits | |||
|
|
Ecologie microbienne | Stephan Declerck | 24h | 2 crédits | 1q |
|
|
Ecologie des interactions | Thierry Hance , Anne-Laure Jacquemart , Philippe Louapre (supplée Thierry Hance) | 24h | 2 crédits | 1q |
|
|
Ecologie comportementale | Hans Van Dyck | 24h+12h | 2 crédits | 1q |
|
|
Ecophysiologie des végétaux aquatiques (FUNDP) | 2 crédits | |||
|
|
Eléments d'écotoxicologie (FUNDP) | 4 crédits | |||
|
|
Relations animaux-environnement (FUNDP) | 3 crédits | |||
|
|
Evolutionary genomics and transcriptomics | Caroline Nieberding | 24h+12h | 3 crédits | 1q |
|
|
Lutte biologique | Claude Bragard , Arturo Goldaracena Lafuente (supplée Thierry Hance) , Thierry Hance | 12h+24h | 3 crédits | 2q |
|
|
Interactions plantes-environnement | Stanley Lutts , Muriel Quinet | 24h+12h | 3 crédits | 1q |
|
|
Biotechnolgie des plantes | Stanley Lutts | 24h+12h | 3 crédits | 2q |
|
|
Génétique moléculaire et génomique végétale | Henri Batoko , François Chaumont , Xavier Draye , Charles Hachez | 3 crédits | ||
|
|
Principes de phytiatrie | Claude Bragard (coord.) , Anne Legrève | 30h | 3 crédits | 1q |
|
|
Gestion intégrée du système sol-plante : Fertilisation | Stephan Declerck , Xavier Draye (coord.) , Guillaume Lobet | 15h | 2 crédits | 2q |
|
|
Diversité génétique et amélioration végétale | Pierre Bertin | 30h+7.5h | 3 crédits | 1q |
|
|
Diagnostic stationnel et cycles biogéochimiques | Anne-Laure Jacquemart , Quentin Ponette (coord.) , Caroline Vincke | 2 crédits | 2q | |
|
|
Productions végétales : Principes | Pierre Bertin (coord.) , Xavier Draye | 4 crédits | 1q | |
Option en biologie des organismes et écologie [30.0]
biol2m1 2017-2018 Louvain-la-Neuve

