> Legend | |||||||||
Annual block | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Travail personnel
L'étudiant a le choix entre trois filières (port folio, étudiant chercheur, mémoire). Le contenu de chacune d'entre elles est détaillé sur la page http://www.uclouvain.be/81814.html du site de l'école de médecine. Selon la filière qu'il choisit, l'étudiant devra suivre l'un ou l'autre "cours au choix" dont la liste est reprise après celle des secteurs. |
|||||||||
Travail personnel quatrième partie | |||||||||
WMEDI2429 | Travail personnel (4e partie- port folio) | 3 credits | 1q | x | |||||
WMEDI2439 | Travail personnel (4e partie- étudiant chercheur) | 3 credits | 1q | x | |||||
WMEDI2449 | Travail personnel (4e partie- mémoire) | 3 credits | 1q | x | |||||
Apprentissage de l'exercice médical
Tout au long du 2e cyle, l'étudiant réalisera cet apprentissage de l'exercice médical au travers de stages. En 3e année de master, l'étudiant suit 4 des 6 activités de démarche clinique et thérapeutique. En 4e année de master, l'étudiant suit les 2 activités restantes. |
|||||||||
WMEDI2331A | Démarche clinique et thérapeutique en médecine interne (partim A) | 8 credits | x | x | |||||
WMEDI2331B | Démarche clinique et thérapeutique en médecine interne (partim B) | 2 credits | 1q | x | |||||
WMEDI2332A | Démarche clinique et thérapeutique en chirurgie (partim A) | 8 credits | x | x | |||||
WMEDI2332B | Démarche clinique et thérapeutique en chirurgie (partim B) | 2 credits | x | ||||||
WMEDI2333A | Démarche clinique et thérapeutique en pédiatrie (partim A) | 8 credits | x | x | |||||
WMEDI2333B | Démarche clinique et thérapeutique en pédiatrie (partim B) | 2 credits | x | ||||||
WMEDI2334A | Démarche clinique et thérapeutique en gynécologie obstétrique (partim A) | 8 credits | x | x | |||||
WMEDI2334B | Démarche clinique et thérapeutique en gynécologie obstétrique (partim B) | 2 credits | x | ||||||
WMEDI2335A | Démarche clinique et thérapeutique en médecine d'urgence et/ou polyvalente (partim A) | 6 credits | x | x | |||||
WMEDI2335B | Démarche clinique et thérapeutique en médecine d'urgence et/ou polyvalente (partim B) | 2 credits | x | ||||||
WMEDI2336 | Stage au choix | 5 credits | 2q | x | |||||
WMEDI2337A | Synthèse clinique et thérapeutique (journées de retour) (partim A) | 3 credits | 1 + 2q | x | |||||
WMEDI2337B | Synthèse clinique et thérapeutique (journées de retour) (partim B) | 4 credits | x | ||||||
Cours au choix
Dans le cadre du travail personnel et selon la filière qu'il choisit, l'étudiant devra suivre l'un ou l'autre "cours au choix" dont la liste est reprise ci-dessous. Les cours suivis sont validés dans le cadre des crédits impartis au travail personnel. |
|||||||||
WANES2111 |
Formation à la réanimation cardio-pulmonaire
L'étudiant qui s'inscrit à ce cours ne peut durant la même année académique, s'inscrire au cours WMED2121. |
Thierry Detaille , Philippe Hantson , David Kahn , Alessandro Manara , Philippe Meert , Audrey Pospiech , Michel Van Dyck (coord.) | 15h | 2 credits | 2q | x | |||
WANES2310 | Eléments avancés d'anesthésiologie | Diego Castanares Zapatero , Anne-Sophie Dincq , Marie-Agnès Docquier (coord.) , Philippe Dubois , Maximilien Gourdin , David Kahn , Patricia Lavand'homme , Sarah Lessire , Mona Momeni , Philippe Pendeville , Thierry Pirotte , Caroline Pregardien , Fabienne Roelants , Arnaud Steyaert , Michel Van Boven , Michel Van Dyck | 22.5h | 2 credits | 2q | x | x | ||
WCHG2010 | Research in Surgery | Xavier Banse , Jean-Paul Dehoux , Pierre Gianello (coord.) , Daniel Léonard , Michel Mourad , Alain Poncelet , Bertrand Tombal | 15h | 2 credits | 1q | x | x | x | x |
WCHG2200 | Plastic surgery | Bénédicte Bayet , Laurence Boon (coord.) , François Château , Benoît Lengelé | 15h | 2 credits | 2q | x | x | ||
WCHG2250 | Séminaire de transplantation d'organes | Olivier Cornu , Patrick Evrard , Pierre Gianello (coord.) , Dominique Latinne , Michel Mourad , Alain Poncelet , Raymond Reding , Xavier Stéphenne , Olivier Van Caenegem | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | |
WCHGC2110 | Cardiac surgery | Laurent De Kerchove de Denterghem , Gebrine El Khoury (coord.) , Luc-Marie Jacquet , Jean Rubay , Olivier Van Caenegem | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WDERM2120 | Compléments de dermatologie | Marie Baeck , Lilianne Marot (coord.) | 15h | 2 credits | 1q | x | x | ||
WESP1010 | Introduction à la statistique descriptive et aux probabilités | William D'Hoore (coord.) , Séverine Henrard , Niko Speybroeck | 18h+18h | 4 credits | 1q | x | x | x | x |
WESP2123 | Principes des essais cliniques | Laurence Habimana , Annie Robert (coord.) , Françoise Smets | 20h+10h | 4 credits | 1q | x | x | x | x |
WSBIM1206 | Du nutriment à l'aliment | Sonia Brichard , Jean-Paul Thissen | 30h | 3 credits | 1q | x | x | x | x |
WESP2234 | Strategy of the medical decision | Laurence Habimana , Annie Robert (coord.) | 30h | 3 credits | 1q | x | x | x | x |
WFSP2270 | Gérontologie sociale | Marie de Saint Hubert , Catherine Gourbin (coord.) | 22.5h | 3 credits | 2q | x | x | ||
WFSP2271 | Psychogeriatrics : Psychology and psychopathology of the elderly | Eric Constant , Adrian Ivanoiu | 22.5h | 3 credits | 2q | x | x | ||
WFSP2221P | Approche communautaire de la santé (2e partie) partim 15h | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x | |
WFSP2272 | Vieillissement normal et épidémiologie du vieillissement pathologique | Benoît Boland , Pascale Cornette , Isabelle De Brauwer , Marie de Saint Hubert (coord.) , Didier Schoevaerdts | 22.5h | 3 credits | 1q | x | x | ||
WFSP2273 | Evaluation et réadaptation en gériatrie | Pascale Cornette (coord.) , Isabelle De Brauwer , Marie de Saint Hubert , Didier Schoevaerdts , Jean-Marie Vanmarsenille | 22.5h | 3 credits | 1q | x | x | ||
WFARM1247 | Traitement statistique des données | Céline Bugli (compensates Ingrid Van Keilegom) , Ingrid Van Keilegom | 15h+15h | 3 credits | 2q | x | x | x | x |
WMED1264 | Hygiène hospitalière | Anne Simon | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WMED2840 | Compléments d'orthopédie et de traumatologie | Olivier Barbier (coord.) , Olivier Cornu , Pierre-Louis Docquier , Jean-Emile Dubuc , Dan Constantin Putineanu , Thomas Schubert , Emmanuel Thienpont , Maïté van Cauter | 22.5h | 2 credits | 2q | x | x | x | |
WINTR3650 | Séminaire de médecine interne | Leïla Belkhir , Philippe Hainaut , Chantal Lefebvre , Bernard Vandercam , Jean Cyr Yombi (coord.) | 45h | 4 credits | x | x | |||
WINTR3290 | INTERPRETATION OF THE ELECTROCARDIOGRAM | Bernhard Gerber , Jean-Benoît Le Polain De Waroux , Christophe Scavée (coord.) | 45h | 4 credits | 1q | x | x | ||
WINTR2330 | Compléments de médecine interne | Jean-Luc Balligand , Pascale Cornette , Philippe Hainaut (coord.) , Chantal Lefebvre , Jean Cyr Yombi | 22.5h | 2 credits | 2q | x | x | x | |
WINTR2292 | Pulmonary function testing | Giuseppe Liistro , Eric Marchand | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WINTR2291 | Exploration fonctionnelle cardiaque | Bernhard Gerber , Claude Hanet (coord.) , Agnes Pasquet , Christophe Scavée , Erwin Schroeder | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WINTR2281 | Compléments de rhumatologie | Patrick Durez , Frédéric Houssiau (coord.) , Bernard Lauwerys , Maria Stoenoiu | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | |
WINTR2271 | Compléments de néphrologie | Nathalie Demoulin , Olivier Devuyst , Eric Goffin , Michel Jadoul (coord.) , Nada Kanaan , Laura Labriola , Johann Morelle | 15h | 2 credits | 1q | x | x | x | |
WINTR2266 | Lectures in surgical digestive pathology in children (optional course) | Dominique Hermans , Raymond Reding (coord.) | 9h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WINTR2265 | Surgical pathology of the digestive tract: complementary course studies | Claude Bertrand , Alex Kartheuser (coord.) , Daniel Léonard , Benoît Navez | 15h | 2 credits | 1q | x | x | x | x |
WINTR2260 | Complements in hepato-gastroenterology | Abdenor Badaoui , Ivan Borbath , Pierre Deprez (coord.) , Olivier Dewit , Anne Druez , Nicolas Lanthier , Jean-Paul Martinet , Tom Moreels , Hubert Piessevaux , Peter Starkel | 15h | 2 credits | 1q | x | x | x | x |
WINTR2230 | Compléments de maladies vasculaires | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x | |
WINTR2211 | Compléments d'endocrinologie | Orsalia Alexopoulou , Véronique Beauloye , Michel Hermans , Dominique Maiter (coord.) | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | |
WINTR2182 | Complements in Haematology | Chantal Doyen , Carlos Graux , Violaine Havelange , Cédric Hermans (coord.) , Xavier Poire , Anne Sonet , Eric Van Den Neste , Marie-Christiane Vekemans | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | |
WINTR2181 | Compléments d'hémostase | Stéphane Eeckhoudt , Cédric Hermans (coord.) , Catherine Lambert | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | |
WMDTR3270 | Législation médico-sociale | Jacques Van Drooghenbroeck (coord.) , Luc Van Hamme | 15h | 2 credits | 1q | x | x | ||
WMDTR3160 | Physiologie du travail | Henri Nielens | 15h | 2 credits | 2q | x | x | ||
WMED1290 | Culture(s), création et pratiques médicales (1re partie) | Pascale Champagne , Michel Dupuis (coord.) , Sarah Sepulchre | 20h+10h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WMED1390 | Culture(s), création et pratiques médicales (2e partie) | Pascale Champagne , Michel Dupuis (coord.) , Sarah Sepulchre | 20h+10h | 2 credits | 1q | x | x | x | x |
WMED2121 |
Compléments de sémiologie intégrée
L'étudiant qui s'inscrit à ce cours ne peut durant la même année académique, s'inscrire au cours WANES2111. |
Gilles Caty , Pascale Jadoul , Anne Jeanjean , Chantal Lefebvre , Annabelle Stainier , Dominique Vanpee , Jean Cyr Yombi (coord.) | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WMED2181 | tropical diseases (complementary course) | Jean Cyr Yombi | 15h | 2 credits | 1q | x | x | x | x |
WMED2346 | Séminaires de soins intensifs: le patient critique | Diego Castanares Zapatero , Stéphan Clément de Cléty , Thierry Detaille , Philippe Hantson , Laurent Houtekie , Luc-Marie Jacquet , Pierre-François Laterre (coord.) , Olivier Van Caenegem , Xavier Wittebole | 20h | 2 credits | 1q | x | x | ||
WMED2332 | Stratégie d'utilisation du laboratoire et des thérapeutiques en pathologie infectieuse | Leïla Belkhir , Gerald Glupczynski (coord.) , Benoît Kabamba-Mukadi | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WMED2331 | Stratégie d'utilisation de l'imagerie médicale et de la biologie clinique | Philippe Clapuyt , Emmanuel Coche , Etienne Danse (coord.) , Latifa Fellah , Isabelle Leconte , Frédéric Lecouvet , Chantal Lefebvre | 16.5h | 2 credits | 2q | x | x | x | |
WMED2320 | Education du patient à sa maladie | Isabelle Aujoulat , Véronique Beauloye , Bruno Verstraete (coord.) | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WMED2260 | Health and Development | Christian de Clippele , Debarati Guha , Jean Macq (coord.) | 30h | 3 credits | 2q | x | x | x | x |
WMED2252 | Oral and maxillofacial surgery | Pierre Mahy | 6h | 2 credits | 1q | x | x | ||
WMED2285 | Sexologie médicale | Alexandra Hubin , Reinier-Jacques Opsomer , Christine Reynaert | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | |
WMED2420 | Algologie | Anne Berquin , Jacques Grisart , Bernard Le Polain de Waroux (coord.) , Etienne Masquelier | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WMEFY2120 | Complement of Physical Medicine and Rehabilitation | Gaëtan Stoquart | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | |
WMNUC2100 | Master and compelmentary master | Véronique Roelants , Thierry Vander Borght (coord.) | 15h | 2 credits | 1q | x | x | x | x |
WNEPE2310 | Pediatric neurology : complements | Anne De Volder , Sophie Ghariani , Marie-Cécile Nassogne (coord.) | 15h | 2 credits | 1q | x | x | x | x |
WNEPE2311 | Differential diagnosis in pediatric neurology | Anne De Volder , Sophie Ghariani , Marie-Cécile Nassogne (coord.) | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WNEUR2190 | Clinical controversies in Neurology | Adrian Ivanoiu (coord.) , Anne Jeanjean , Patrice Laloux , Vincent Van Pesch | 15h | 2 credits | 2q | x | x | ||
WOBST2180 | Médecine foetale | Pierre Bernard (coord.) , Jean-Marc Biard , Frédéric Debiève , Corinne Hubinont , Mina Mhallem Gziri , Patricia Steenhaut , Yves Sznajer | 21h | 2 credits | 1q | x | x | x | |
WOBST2162 | Compléments d'andrologie et volet masculin de la fécondation in vitro | Christine Wyns | 15h | 2 credits | 1q | x | x | x | |
WOBST2161 | Compléments de gynécologie et d'infertilité | Marie-Madeleine Dolmans , Pascale Jadoul , Céline Pirard , Jean-Luc Squifflet (coord.) | 15h | 2 credits | 1q | x | x | x | |
WOFTA2120 | Compléments d'ophtalmologie | Patrick De Potter | 15h | 2 credits | 2q | x | x | ||
WORL2112 | Consultations journalières en oto-rhino-laryngologie | Philippe Eloy (coord.) , Jean-Philippe Van Damme , Sébastien Van Der Vorst | 15h | 2 credits | 1q | x | x | ||
WPEDI2140 | Cardiologie pédiatrique | Catherine Barréa , Stéphane Moniotte , Thierry Sluysmans (coord.) | 15h | 2 credits | 1q | x | x | x | x |
WPEDI2190 |
Formation complémentaire en médecine préventive du nourrisson et du jeune enfant
Ce cours qui se donne en deux parties (la 1re en master 4 et la seconde en 1re année de master complémentaire en médecine générale), est principalement accessible aux étudiants de la finalité spécialisée en médecine générale et donne lieu à un certificat si l'étudiant choisit également la 2e partie. L'inscription au cours et à l'examen se prennent au secrétariat de médecine générale. |
Dominique Beckers , Eddy Bodart , Naima Deggouj , Pierre-Louis Docquier , Geneviève François , Marc Gilliaux , Françoise Smets , David Tuerlinckx (coord.) , Demet Yuksel | 30h | 3 credits | 2q | x | |||
WPNEU2110 | Supplements of pneumology | Philippe Collard , Sebahat Ocak , Charles Pilette (coord.) , Olivier Vandenplas | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WPSYC2143 | Introduction à la psychosomatique - psychanalyse | Nicolas Zdanowicz | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WPSYC2144 | Psychosomatique II : pathologies médicales fonctionnnelles, psychothérapie systémique et comportementale | Denis Jacques (coord.) , Christine Reynaert | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WPSYC2151 | Child psychiatry: psychopathology of the everyday life | Anne Wintgens | 15h | 2 credits | 1q | x | x | x | x |
WPSYC2152 | Child psychiatry : psychiatric and psychosomatic syndromes | Emmanuel de Becker | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WPSYC2171 | Traitements psychopharmacologiques | Anne Jeanjean | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WPSYC2172 | Techniques de psychiatrie biologique et imagerie en psychiatrie | Eric Constant | 15h | 2 credits | 2q | x | x | ||
WPSYC2190 | Psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte | Nicolas Zdanowicz | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | x |
WPSYC2211 | Organisation des services de santé mentale | Vincent Dubois | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | |
WPSYC2212 | Assuétudes et troubles alimentaires | Philippe de Timary , Denis Hers (coord.) | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | |
WPSYC2213 | Troubles anxio-dépressifs | Eric Constant , Alain Luts | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x | |
WRDGN2120 | Neuroradiology | Thierry Duprez | 15h | 2 credits | 1q | x | x | ||
WRDGN2130 | Complements of Medical Imaging | Laurence Annet , Philippe Clapuyt , Emmanuel Coche , Etienne Danse , Thierry Duprez , Latifa Fellah , Benoît Ghaye , Pierre Goffette , François Jamar , Isabelle Leconte , Frédéric Lecouvet , Renaud Menten , Bruno Vande Berg (coord.) | 15h | 2 credits | 1q | x | x | x | |
WRDTH2120 | Compléments de cancérologie | Jean-François Baurain (coord.) , Lionel D'Hondt , François Duhoux , Xavier Geets , Yves Humblet , Pierre Scalliet , Marc Van den Eynde | 30h | 2 credits | 1q | x | x | x | |
WSBIM1001 | MATHEMATICAL METHODS IN BIOMEDICAL SCIENCES | Pierre Bieliavsky , André Nauts , Annie Robert | 45h+20h | 4 credits | 2q | x | x | x | x |
WSBIM2115 | Protein structure / Function relationships | Luc Bertrand , Jean-François Collet , Etienne De Plaen , Mark Rider (coord.) | 30h | 3 credits | 1q | x | x | x | x |
WSBIM2136 | Nutrition clinique | Jean-Paul Thissen | 30h | 4 credits | 1q | x | x | x | x |
WSBIM2215 | Régulations post-traductionnelles des protéines | Luc Bertrand (coord.) , Jean-François Collet , Jean Baptiste Demoulin , Mark Rider , Emile Van Schaftingen | 20h | 3 credits | 1q | x | x | x | x |
WSBIM2230 | Biochimie des erreurs innées du métabolisme | Marie-Cécile Nassogne | 30h | 3 credits | 1q | x | x | x | x |
WSBIM2134 | Physiopathologie de la nutrition | Sonia Brichard (coord.) , Isabelle Leclercq , Dominique Maiter , Jean-Paul Thissen | 30h | 5 credits | 1q | x | x | x | x |
WURO2120 | Compléments d'urologie | Axel Feyaerts , Reinier-Jacques Opsomer , Annabelle Stainier , Bertrand Tombal (coord.) | 15h | 2 credits | 2q | x | x | x |
Core courses
med2m 2017-2018 Bruxelles Woluwe