> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Actualités en culture et communication | Marion Dalibert; Sarah Sepulchre; | 30h+0h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Politiques et publics de la culture | Damien Vanneste; | 30h+0h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Pratiques de communication culturelle | Jean-Luc Depotte; Francois Lambotte (coord ); SOMEBODY; | 30h+0h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Villes et culture : analyse sociologique | Philippe Scieur; Damien Vanneste; | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Communication et production événementielle | Chloe Colpe; | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Etudes culturelles | Sebastien Fevry; | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
Finalité spécialisée : Culture et communication
comm2m 2016-2017 Mons

