> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Nonlinear dynamical systems | Pa Absil; | 30h+22.5h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Geometry symplectic and mathematical physics | 30h+15h | 5 credits |
2q
|
x | |||
|
|
Partial differential equation : heat equation, brownian moves and numerical aspects | Augusto Ponce; Jean Vanschaftingen; | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Physique mathématique avancée | Christian Hagendorf; Philippe Ruelle; | 30h+15h | 4 credits | 1q | x | ||
|
|
Séminaire de physique théorique et mathématique | Fabio Maltoni; | 0h+15h | 5 credits | x | |||
|
|
Astrophysique et éléments d'astrophysique nucléaire | Chiara Arina; Andrea Giammanco; Krzysztof Piotrzkowski; | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Elements of mathematics and physics history | Paloma delaValleePoussin; Michel Willem; | 30h | 4 credits | 1q | x | ||
Physique statistique et physique mathématique [20.0]
phys2m 2016-2017 Louvain-la-Neuve

