> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Physique nucléaire I et physique du neutron | Thierry Delbar; | 45h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Strong interactions and symmetries | Jean-Marc Gerard; Fabio Maltoni; | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Electroweak interactions | Jan Govaerts; Fabio Maltoni; | 22.5h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Astrophysique et éléments d'astrophysique nucléaire | Chiara Arina; Andrea Giammanco; Krzysztof Piotrzkowski; | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Séminaire de cosmologie, physique des particules et phénoménologie | Andrea Giammanco; | 0h+15h | 5 credits | x | |||
|
|
Ionizing radiation measurement: detectors and Nuclear electronics. | Eduardo Cortinagil; | 37.5h+55h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Cosmology II | Christophe Ringeval; | 22.5h+7.5h | 5 credits | 1q | x | ||
Physique des particules et cosmologie [20.0]
phys2m 2016-2017 Louvain-la-Neuve

