> Legend
|
||||||||
|
Cette option n'est pas accessible aux étudiants du Master en communication. |
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Public relations | Andrea Catellani | 30h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
External communication | Damien Renard, Pierre Verbeeren | 30h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Internal communication | Thierry Bouckaert, Andrea Catellani, Jean-Marie Charpentier, François Lambotte, null SOMEBODY | 30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Communication publique | Olivier Alsteens, Olivier Alsteens (compensates Sandrine Roginsky), Jacques Moisse, Jacques Moisse (compensates Sandrine Roginsky), Sandrine Roginsky | 30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Assessment of organization communication | Assaël Adary, Caroline Sauvajol-Rialland | 30h | 5 credits | 2q | x | x | |

Version française