> Légende
|
||||||||
| Année | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Cycles thermiques | Yann Bartosiewicz | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Combustibles, combustion et transfert de chaleur | Miltiadis Papalexandris | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Moteurs à combustion interne | Hervé Jeanmart | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Mécanique des fluides et transferts II | Jean-François Remacle, Grégoire Winckelmans, Grégoire Winckelmans (supplée Jean-François Remacle) | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Réseaux d'énergie électrique | Emmanuel De Jaeger | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Qualité de l'électricité | Emmanuel De Jaeger | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | x | |

English version
