> Légende
|
||||||||
| Année | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Project in Electricity 3 : Electronic systems | Jean-Didier Legat, Jérôme Louveaux, Luc Vandendorpe | 75h | 5 crédits | 1 + 2q | x | x | |
|
|
Modélisation dynamique et commande des convertisseurs électromécaniques | Emmanuel De Jaeger, Bruno Dehez | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Conception et architecture des systèmes électroniques digitaux | Jean-Didier Legat | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Introduction to robotics | Renaud Ronsse | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Conception des machines | Benoît Raucent, Aude Simar | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Design of Embedded and real-time systems | Jean-Didier Legat | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | x | |

English version
