> Légende
|
||||||||
| Année | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Analyse numérique : approximation, interpolation, intégration | Pierre-Antoine Absil | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Modélisation et analyse des systèmes dynamiques | Jean-Charles Delvenne, Denis Dochain (coord.) | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Théorie des matrices | Paul Van Dooren | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Modélisation stochastique | Philippe Chevalier | 30h+22.5h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Modèles et méthodes d'optimisation II | François Glineur | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
L'étudiant complète son programme en choisissant un des deux cours suivants. S'il les a déjà suivi au cours de son parcours académique antérieur, il choisit un autre cours de 5 crédits du master ingénieur civil en mathématiques appliquées. |
||||||||
|
|
Automatique linéaire | Denis Dochain | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Stochastic processes : Estimation and prediction | Pierre-Antoine Absil, Luc Vandendorpe (coord.) | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | x | |

English version
