![]() |
![]() |
![]() |
||||||
> Légende
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Fondements du droit | Ignacio De La Serna, Jean le Hardÿ de Beaulieu | 45h+0h | 4 crédits | 2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Economie | Nathalie Gilson | 45h+30h | 6 crédits | 1q | |||
|
|
||||||||
|
|
Comptabilité | Anne-Catherine Provost | 45h+30h | 6 crédits | 1+2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Informatique de gestion | François Fouss | 30h+15h | 4 crédits | 2q | |||
|
|
Mathématiques de gestion 1 | Françoise Lefèvre | 45h+30h | 6 crédits | 1q | |||
|
|
Statistiques et probabilités | Sébastien Van Bellegem | 45h+30h | 6 crédits | 2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Histoire économique et sociale | Pierre Tilly | 30h | 4 crédits | 2q | |||
|
|
Philosophie | Benoît Kanabus | 30h | 4 crédits | 1q | |||
|
|
Psychologie | André Boussard, Nathalie Catinus (supplée André Boussard), Caroline Letor (coord.) | 30h | 4 crédits | 2q | |||
|
|
Sociologie | Jean-Emile Charlier | 30h | 4 crédits | 1q | |||
|
|
Séminaire de travail universitaire en gestion | Jean-Luc Depotte | 15h+30h | 4 crédits | 1+2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Anglais 1 | Guy Monfort | 30h+30h | 4 crédits | 1+2q | |||
|
L'étudiant choisit le néerlandais ou l'espagnol, dont il poursuit l'étude durant les trois années de son bachelier. |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Néerlandais 1 | N. | 30h+30h | 4 crédits | 1+2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Espagnol 1 | N. | 30h+30h | 4 crédits | 1+2q | |||

English version
