Le programme comprend une mise à niveau de matières théoriques fondamentales nécessaires à la compréhension approfondie des sciences de la motricité. Ces matières sont sélectionnées dans les 3 années de bachelier.
D'autre part, l'étudiant suivra un ensemble de cours pratiques sélectionnés sur la base de son dossier académique.
D'autre part, l'étudiant suivra un ensemble de cours pratiques sélectionnés sur la base de son dossier académique.
> Légende | ||||||
Cours de la 1re année du baccalauréat en sciences de la motricité (4 crédits) | ||||||
LIEPR1003 | Compréhension et traitement de données | Jean-Philippe Dupont, Philippe Gérard (coord.) | 15h+15h | 4 crédits | ||
Cours de la 2e année du baccalauréat en sciences de la motricité (21 crédits) | ||||||
LANGL1851 | English Listening & Reading Comprehension | Fanny Desterbecq, Dominique François, Céline Gouverneur, Jean-Paul Nyssen (coord.), Albert Verhaegen | 60h | 4 crédits | 1+2q | |
LEDPH1028 | Biomécanique appliquée aux sports | Dominique De Jaeger (coord.), Pierre Defrance, Bénédicte Schepens (supplée Patrick Willems), Patrick Willems (coord.) | 30h | 3 crédits | 1q | |
LIEPR1021 | Physiologie cellulaire | Marc Francaux (coord.), Norman Heglund | 30h | 3 crédits | 1q | |
LIEPR1022 | Physiologie des systèmes | Nicolas Tajeddine | 37.5h | 4 crédits | 2q | |
LIEPR1028 | Anatomie du système locomoteur et analyse du mouvement | Catherine Behets Wydemans (coord.), Marc Louis, Jean-Louis Thonnard | 52.5h+7.5h | 7 crédits | ||
Cours de la 3e année du baccalauréat en sciences de la motricité (21 crédits) | ||||||
LEDPH1047 | Croissance et vieillissement : approches psychologique et motrice | Cécile Delens | 45h | 5 crédits | 1q | |
LEDPH1048 | Regards juridiques, économiques et institutionnels sur les activités physiques et sportives | Sebastien Depré, Marc Louis (coord.), Thierry Zintz | 30h | 3 crédits | ||
LIEPR1024 | Fondements neurophysiologiques et neuropsychologiques du contrôle et de l'apprentissage moteurs | Julie Duque, Marcus Missal (coord.) | 45h | 5 crédits | 1q | |
LIEPR1025 | Physiologie et biochimie de l'exercice et nutrition | Sonia Brichard, Marc Francaux (coord.), Yvan Larondelle | 75h+7.5h | 8 crédits | ||
Cours pratiques de la 2e année du baccalauréat en sciences de la motricité (8 crédits) | ||||||
LEDPH9012 | Pratique complémentaire d'une activité physique et sportive 2 (stage) | N. | 2 crédits | |||
LEDPH1026 | Fitness | Marc Francaux | 0h+30h | 2 crédits | ||
Cours au choix
(4 crédits)
L'étudiant choisira des activités pour 4 crédits parmi : |
||||||
LEDPH1021 | Expression | Cécile Delens | 0h+30h | 2 crédits | ||
LEDPH1022 | Natation 2 | Thierry Marique | 0h+30h | 2 crédits | ||
LEDPH1023 | Athlétisme 2 | Valérie Mees | 0h+30h | 2 crédits | ||
LEDPH1024 | Jeux et sports collectifs | Philippe Gérard (coord.), Thierry Marique | 0h+60h | 4 crédits | ||
LEDPH1025 | Gymnastique et sports acrobatiques | Dominique De Jaeger | 0h+30h | 2 crédits | 1+2q | |
LEDPH1031 | Autodéfense | Michel Jouniaux | 0h+30h | 2 crédits |