![]() |
![]() |
![]() |
||||||
> Légende
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Fondements du droit | Ignacio De La Serna, Jean le Hardÿ de Beaulieu | 45h+0h | 4 credits | 2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Economie | Nathalie Gilson | 45h+30h | 6 credits | 1q | |||
|
|
||||||||
|
|
Méthodes quantitatives en sciences politiques et sociales | Rosane Tossut | 45h+30h | 6 credits | 1+2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Administration publique | Jérémy Dagnies, Alain Schoon (coord.) | 45h | 5 credits | 2q | |||
|
|
Science politique | Nathalie Schiffino-Leclercq | 45h+30h | 6 credits | 2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Information et communication | Philippe Marion | 30h+10h | 5 credits | 1q | |||
|
|
||||||||
|
|
Histoire économique et sociale | Pierre Tilly | 30h | 4 credits | 2q | |||
|
|
Philosophie | Benoît Kanabus | 30h | 4 credits | 1q | |||
|
|
Psychologie | André Boussard, Nathalie Catinus (compensates André Boussard), Caroline Letor (coord.) | 30h | 4 credits | 2q | |||
|
|
Sociologie | Jean-Emile Charlier | 30h | 4 credits | 1q | |||
|
|
Séminaire de travail universitaire en sciences humaines et sociales | Jean-Luc Depotte | 15h+30h | 4 credits | 1+2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Anglais 1 | Guy Monfort | 30h+30h | 4 credits | 1+2q | |||
|
L'étudiant choisit le néerlandais ou l'espagnol, dont il poursuit l'étude durant les trois années de son bachelier. |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Néerlandais 1 | N. | 30h+30h | 4 credits | 1+2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Espagnol 1 | N. | 30h+30h | 4 credits | 1+2q | |||

Version française