> Legend
|
||||||||
|
Cette option sera suivie de préférence en 2ème année de master par un des modules d'approfondissement suivants: m2 (Aménagement du territoire), m6 (approfondissement général en sciences et technologies), m13 (Création d'entreprise) |
||||||||
| Year | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Introduction au droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire | Francis Haumont | 15h | 2 credits | 1q | x | ||
|
|
Sustainable Development Law | Francis Haumont | 30h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
Agricultural and rural policies | Bruno Henry de Frahan | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Suburban and rural space development | Pierre Defourny (coord.), Xavier Delmon (compensates Pierre Defourny), Yves Hanin, Bertrand Ippersiel (compensates Pierre Defourny), Anne-Laure Jacquemart | 45h+22.5h | 6 credits | 1q | x | ||
|
|
Spatial modelling of territorial dynamics | Pierre Defourny | 15h+15h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
Rural sociology and land development | Daniel Bodson | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Phytosociologie | Anne-Laure Jacquemart, Quentin Ponette, Caroline Vincke | 15h+30h | 4 credits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Animal productions : principles and feeding | Michel Focant, Yvan Larondelle | 30h+15h | 4 credits | 1q | x | ||
|
|
Plant production | Pierre Bertin, Xavier Draye (coord.) | 37.5h+15h | 4 credits | 1q | x | ||
|
|
Sylviculture et dendrologie: partie sylviculture | Quentin Ponette | 30h+30h | 4 credits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Méthodes d'évaluation et de gestion environnementale | Jean-Pierre Tack | 30h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
Droit de l'urbanisme - 2ème partie | Charles-Hubert Born, Francis Haumont | 15h | 2 credits | 2q | x | ||
|
|
Environmental Law | Nicolas de Sadeleer, Damien Jans | 30h | 3 credits | 2q | x | ||

Version française