Option 3C : Nanobiotechnologies, matériaux & catalyse [30.0]
Légende | | Obligatoire | | Au choix | | Cours non dispensé cette année académique | | Cours cyclique non dispensé cette année académique | | Cours cyclique dispensé cette année académique | | Cours de 2 ans |
| Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | | |
| Année | | 1 | 2 | Entre 25 et 30 crédits | LGBIO2030A
| Biomatériaux A | Sophie Demoustier, Christine Dupont, Gaëtane Leloup | 30h + 10h | 3 crédits | 2q | x | | LBRNA2102
| Caractérisation de surface des matériaux | David Alsteens, Christine Dupont (coord.), Eric Gaigneaux | 52.5h + 0h | 5 crédits | 2q | x | | LBRNA2103
| Chimie des solides | Eric Gaigneaux | 42h + 0h | 4 crédits | 1q | x | | LMAPR2019
| Polymer Science and Engineering | Sophie Demoustier, Alain Jonas (coord.), Roger Legras | 45h + 15h | 5 crédits | 1q | x | | LBRNA2201
| Principes de catalyse hétérogène | Eric Gaigneaux | 52.5h | 5 crédits | 1q | | x | LBRNA2202
| Nanobiotechnologies | Yves Dufrêne | 30h | 3 crédits | 1q | | x | LBBMC2101A
| Biochimie structurale et fonctionnelle | Pierre Morsomme, Patrice Soumillion | 20h | 2 crédits | 1q | | x | Cours au choix en 2ème année de master pour atteindre 30 ECTS de l'option parmi la liste des cours suggérés avec possibilité de choisir un autre cours : | LMAPR2010
| Polymer materials | Christian Bailly (coord.), Roger Legras, Bernard Nysten | 45h + 15h | 5 crédits | 1q | | x | LMAPR2016
| Projet de science des polymères | Christian Bailly, Sophie Demoustier, Jacques Devaux (coord.), Charles-Andre Fustin, Jean-François Gohy, Alain Jonas, Roger Legras, Bernard Nysten | 0h + 45h | 5 crédits | 2q | | x | LMAPR2018
| Rhéométrie et mise en oeuvre des polymères | Christian Bailly (coord.), Jacques Devaux | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | | x | LMAPR2013
| Physical chemistry of metals and ceramics | Pascal Jacques | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | | x | LBRMC2201
| Bioinformatique : séquence d'ADN et de protéines | Philippe Baret, Michel Ghislain (coord.) | 30h + 15h | 4 crédits | 1q | | x | LGBIO2030B
| BIOMATERIAUX B | Sophie Demoustier, Christine Dupont, Gaëtane Leloup | 0h + 20h | 2 crédits | 2q | | x | |
|
1/12/2010
|
|