Gestion, production, animation [0.0]
Légende | | Obligatoire | | Au choix | | Cours non dispensé cette année académique | | Cours cyclique non dispensé cette année académique | | Cours cyclique dispensé cette année académique | | Cours de 2 ans |
| Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | | | Année | | 1 | 2 | | COMU1323
| Presse, journalisme et société | Gabriel Ringlet | 30h | 3 crédits | 1q | x | x | COMU2606
| Communication interculturelle | Alain Reyniers | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | COMU2200
| Etudes culturelles | Marc Lits, Alain Reyniers | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | COMU2645
| Communication des organismes culturels | Fabienne Guilleaume, Pierre Van Braekel | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | COMU2260
| Politiques de la culture | Patrick Verniers | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ESPO1112
| Principes de comptabilité | Karine Cerrada Cristia, Michel De Wolf, Michel Gatz | 30h + 15h | 4 crédits | | x | x | POLS1314
| Droit social | Bernard Nyssen | 30h | 3 crédits | 2q | x | x | THEA2222
| Droit et organismes culturels (IADT4004) | N. | 30h | 4 crédits | | x | x | THEA2205
| Approche comparée du théâtre et du cinéma | Serge Goriely | 30h | 5 crédits | | x | x | THEA2230
| Techniques d'enquête au service des organismes culturels et exercices | N. | 7.5h + 7.5h | 4 crédits | 1+2q | x | x | THEA2221
| Organisation et gestion des entreprises culturelles à dominante théâtrale | N. | 30h | 4 crédits | | x | x | THEA2430
| Promotion publique de spectacles vivants; diffusion de spectacles et organisation de tournées (IAD PSV 057) | N. | 21h | 3 crédits | | x | x | THEA2440
| Pratiques et politiques culturelles (IAD PSV 003) | N. | 30h | 3 crédits | | x | x | THEA9130
| Stage d'animation et de relations publiques dans une institution théâtrale | N. | 120h | 8 crédits | | x | x | THEA9170
| Stage de gestion en institution culturelle | N. | 120h | 8 crédits | | x | x | TRAV2260
| Analyse psychosociologique des relations de travail | Thomas Périlleux | 30h | 5 crédits | | x | x | TRAV2600
| Personnel et organisation | Laurent Taskin | 30h | 5 crédits | | x | x | TRAV2610
| Economie de l'entreprise | Alain Vas | 30h | 5 crédits | | x | x | |
|
6/05/2008
|
|