|
|||||||||||||||||||||||||||
| Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Compléments d'analyse | Pierre-Antoine Absil , Jean Van Schaftingen | 30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Modèles et méthodes d'optimisation I | François Glineur | 30h+22.5h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Analyse numérique | François Henrotte (supplée Jean-François Remacle) , | 30h+22.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Mathématiques discrètes I : Théorie et algorithmique des graphes | Vincent Blondel , Jean-Charles Delvenne | 30h+22.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Linear Control | Denis Dochain | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Stochastic processes : Estimation and prediction | Pierre-Antoine Absil , Luc Vandendorpe (coord.) | 30h+30h | 5 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
