|
|||||||||||||||||||||||||||
Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Contenu: | |||||||||||||||||||||||||||
Deuxième bloc annuel de bachelier (15 crédits) | |||||||||||||||||||||||||||
Cours obligatoires | |||||||||||||||||||||||||||
LANGL1855 | Anglais médical | Timothy Byrne (coord.) | , Aurélie Deneumoustier , Carlo Lefevre (coord.) , Mark Theodore Pertuit30h | 3 crédits | q1 ou q2 | x | |||||||||||||||||||||
WFARM1219 | Biophysique appliquée aux médicaments | Bernard Gallez (coord.) | , Marie-Paule Mingeot30h+15h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
WFARM1247 | Traitement statistique des données | Eugen Pircalabelu | 15h+15h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
WFARM1239 | Atelier informatique et de recherche bibliographique appliquée au médicament | Laure Bindels | 5h+10h | 2 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
WFARM1202 | Eléments d'épidémiologie appliquée aux sciences pharmaceutiques et biomédicales | Séverine Henrard | 20h | 2 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
WFARM1290 | Communication professionnelle en santé | Olivier Costa | , Muriel Rocour (coord.) , Stephan Van den Broucke15h+10h | 2 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Troisième bloc annuel de bachelier
(15 crédits)
Dans le cadre de la mineure d'approfondissement en sciences pharmaceutiques - recherche, l'étudiant est tenu de choisir l'une des deux possibilités suivantes. Un transfert vers le programme de l'approfondissement en sciences pharmaceutiques est toutefois possible.
|
|||||||||||||||||||||||||||
WFARM1380 | Stage d'immersion en recherche pharmaceutique | 7 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||||
WFARM1311 | Projet expérimental en sciences pharmaceutiques | 8 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||||
Formation partielle à l'étranger (Erasmus)
(27 crédits)
L'étudiant autorisé à réaliser une partie de son parcours à l'étranger au 2e quadrimestre du 3e bloc annuel est dispensé de 12 crédits de la majeure et de 15 de l'approfondissement. Le programme suivi à l'étranger est déterminé en accord avec le responsable académique du programme de l'UCLouvain. Pour plus de renseignements, consulter la rubrique internationalisation et s'adresser au secrétariat de l'école de pharmacie.
|