|
|||||||||||||||||||||||||||
| Annual unit | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Seminar of modelling political behaviour | Pierre Baudewyns | 15h+5h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Seminar of comparative federalism and regionalism | 15h | 5 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Seminar of Belgian and comparative politics | Min Reuchamps | 15h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Seminar of comparative local politics | Benjamin Biard | 15h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
The internship is strongly recommended.
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Stage de la finalité spécialisée en politique belge et comparée | 10 credits | q1 or q2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Lectures dirigées pour la finalité spécialisée en politique belge et comparée | 15h | 5 credits | q1 or q2 | x | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Préparation au concours d'accès à la fonction publique | Christian De Visscher | 15h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Compared Public Policies | David Aubin , Marleen Brans | 30h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Public Policy Assessment Methods | David Aubin | 30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Théorie et pratique des sondages | Bruno Schoumaker | 15h | 3 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Political psychology | Stephan Van den Broucke | 22.5h | 3 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Federalism and Local Administration | Christian De Visscher , Damien Piron (compensates Kris Wauters) , | 30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
