|
|||||||||||||||||||||||||
Pratique de la recherche
(17 credits)
L'étudiant qui n'a pas suivi de cours de sciences religieuses dans son parcours antérieur est amené à ajouter 1 cours de sciences religieuses TECO2201/02/03 (2 crédits) à son tronc commun. Par conséquent, la valeur du mémoire pour cet étudiant sera de 15 crédits.
|
|||||||||||||||||||||||||
LSOCA2900 | Dissertation / Thesis | 17 credits | |||||||||||||||||||||||
Problématiques sociologiques et anthropologiques transversales
(20 credits)
4 cours parmi les cours suivants (au moins un cours de sociologie et un cours d'anthropologie)
|
|||||||||||||||||||||||||
Sociologie
From 1 to 3 number_of_elements |
|||||||||||||||||||||||||
LSOC2006 | Gender and sexuality | Jacques Marquet | 30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LSOC2011 | Globalisation and regulation | Jean De Munck | 30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LSOC2045 | Sociology of Economic Practices | Julien Charles (compensates Thomas Périlleux) | , Emeline De Bouver ,30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LSOC2013 | Contemporary cultural transformations: a sociological approach | Marie Verhoeven | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LSOC2026 | Sociology of organised action | Marc Zune | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LSOC2040 | Contemporary sociological theories | Mathieu Berger | , Jean De Munck30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Anthropologie
From 1 to 3 number_of_elements |
|||||||||||||||||||||||||
LANTR2100 | Basics of anthropology | Pierre-Joseph Laurent | 20h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LANTR2020 | Anthropology of Symbolic systems : Religion, Nature and Virtual Worlds | Pascale Jamoulle (compensates Olivier Servais) | ,20h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LANTR2010 | Anthropology of animals that are good to think | Frédéric Laugrand | 20h | 4 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LANTR2080 | Sensitive anthropology | Anne-Marie Vuillemenot | 20h | 4 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Cours au choix (15 credits) | |||||||||||||||||||||||||
Sociologie
From 1 to 3 number_of_elements |
|||||||||||||||||||||||||
LSOC2035 | Sociology of Education and Training | Hugues Draelants | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LSOC2091 | City and public space | Mathieu Berger | 30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LSOC2002 | Digital sociology | Lionel Detry (compensates Laura Merla) | ,30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LECON2340 | Economy and society | Géraldine Thiry | , Géraldine Thiry (compensates Isabelle Ferreras)30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LSOC2075 | Diversité culturelle, pluralisme religieux et conflits sociaux contemporains: enjeux sociologiques et modes de régulation | Brigitte Maréchal | , Marie Verhoeven30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LSOC2060 | socio-anthropology of contemporary Islam | Brigitte Maréchal | 30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LDROP2152 | Sociology of the law | Jean De Munck | , Julie Ringelheim30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LTRAV2200 | Sociology of work | Matthieu de Nanteuil | , Matthieu de Nanteuil (compensates Isabelle Ferreras) ,30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
WFSP2200 | SOCIOLOGY OF HEALTH AND MEDICINE | Vincent Lorant | 20h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LSOC2050 | Sociology of Social Inequalities | Nathalie Burnay | 22.5h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LENVI2006 | Sociologie de l'environnement | Françoise Bartiaux | 15h+15h | 3 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LSOC2031 | Gender and migration | Sarah Murru (compensates Laura Merla) | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LSEXM2713 | Sociological approaches to family and couple | Jacques Marquet | 30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Anthropologie
From 1 to 3 number_of_elements |
|||||||||||||||||||||||||
LDVLP2320 | Anthropology of development and environment | Pierre-Joseph Laurent | 30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LSEXM2810 | Cultural anthropology of the family and couple | Pierre-Joseph Laurent | 30h | 4 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LANTR2045 | Political anthropology : Power relations and Resistances | Jacinthe Mazzocchetti | 20h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LANTR2055 | Cosmology : the making of categories | Frédéric Laugrand | 22.5h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LANTR2035 | Spacing and housing anthropology | Anne-Marie Vuillemenot | 20h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Religion
1 parmi :
|
|||||||||||||||||||||||||
LTECO2201 | Societies, cultures, religions : Biblical readings | Jean-Marie Auwers | 15h | 2 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LTECO2202 | Societies-cultures-religions : Human Questions | Benoît Bourgine | 15h | 2 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LTECO2203 | Societies, cultures, religions : Ethical questions | Serge Maucq | 15h | 2 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
Méthodes de recherche
(5 credits)
au moins 5 crédits
|
|||||||||||||||||||||||||
LANTR2000 | Ethnographic methods | Pierre-Joseph Laurent | 15h | 3 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LSPRI2220 | Public Policy Assessment Methods | David Aubin | 30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LSPED2047 | Méthodes quantitatives en sciences sociales : analyses causales, factorielles et typologies | Bruno Masquelier | 20h+20h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LSOC2086 | Discourse analysis | Eric Mangez | 15h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LSOC2083 | Signs, sounds, images : methods of analysis | Mathieu Berger | 15h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LSOC2084 | Participatory methods | Jean-Michel Chaumont | , Brigitte Maréchal30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LSOC2087 | Grounded theory methodology | Marie Verhoeven | 15h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LANTR2130 | Anthropological films Workshop | Jean-Frédéric De Hasque | 22.5h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Une Chaire Jacques Leclercq (3 credits) | |||||||||||||||||||||||||
LANSO1390 | Jacques Leclercq Chair I | Aude Merlin | 15h | 3 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LANSO1391 | Jacques Leclercq Chair II | 15h | 3 credits | q1 | |||||||||||||||||||||
LANSO1392 | Jacques Leclercq Chair III | Laurent Jérôme | 15h | 3 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LANSO1393 | Jacques Leclercq Chair IV | Pierre Lannoy | 15h | 3 credits | q2 |