|
|||||||||||||||||||||||||
Content: | |||||||||||||||||||||||||
Cours bi-disciplinaires | |||||||||||||||||||||||||
LPPE1203 | Voting | Pierre Baudewyns | , Jean Hindriks30h | 6 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LPPE1204 | Practical Philosophy & Normative Economics | Axel Gosseries | , François Maniquet30h | 6 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
Economie | |||||||||||||||||||||||||
LECGE1230 | Mathematics in Economics and Management II | Pieter Klaessens | 45h+30h | 6 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LECGE1212 | Macroeconomics | Etienne De Callatay | , Hélène Latzer (compensates Fabio Mariani) ,45h+15h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LECGE1224 | Economics and Management Statistics | Cédric Heuchenne | 30h+15h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
Science politique | |||||||||||||||||||||||||
LPOLS1223 | Theory of Organisations and Public Action | David Aubin | , Christian De Visscher45h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LPOLS1212 | Contemporary political regimes | Claire Dupuy | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
Philosophie
L'étudiant choisit obligatoirement: 2 cours en bloc annuel 1 (1 par quadrimestre) + 2 cours en bloc annuel 2 (1 par quadrimestre) + 2 cours en bloc annuel 3. Il complète son programme par 0 à 2 cours au choix parmi l'ensemble des cours au choix en philosophie.
|
|||||||||||||||||||||||||
Cours de philosophie au choix à prendre au 1er quadrimestre du bloc annuel 2
L'étudiant choisit un cours de philosophie parmi:
|
|||||||||||||||||||||||||
LFILO1120 | Metaphysics | Olivier Depré | 45h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LFILO1310 | Philosophy of Nature | Jean-Michel Counet | 30h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Cours de philosophie au choix à prendre au 2ème quadrimestre du bloc annuel 2
L'étudiant choisit un cours de philosophie parmi:
|
|||||||||||||||||||||||||
LFILO1220 | Philosophy of science | Olivier Sartenaer | 45h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LARKE1245 | Notions of Aesthetics and Art Philosophy | Danielle Lories | 22.5h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LFILO1170 | Philosophical anthropology | Nathalie Frogneux (coord.) | 45h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
Langues
L'étudiant suit deux cours d'anglais au cours du bachelier. Il suit aussi deux cours d'une deuxième langue au choix : la même tout le long de son programme.
|
|||||||||||||||||||||||||
LANGL1234 | English for Academic Communication 2 | Amandine Dumont (coord.) | , Colleen Starrs (coord.)60h | 5 credits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
Deuxième langue étrangère
L'étudiant choisit et garde la même langue durant tout son programme de bachelier
|
|||||||||||||||||||||||||
LNEER1332 | Intermediate Dutch for business studies | Hilde Bosmans (coord.) | , Hilde Bufkens , Valérie Dachy , Katrien De Rycke , Isabelle Demeulenaere , Sara Jonkers , Marie-Laurence Lambrecht , Marie Van Reet60h | 5 credits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
LESPA1332 | Spanish for Economics, 2nd part (B1.1 - B1.2) | Juan Landa Diestro | , Osvaldo Serey Mendoza (coord.)60h | 5 credits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
LALLE1332 | German Intermediate II | Ann Rinder (coord.) | 60h | 5 credits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
Autres disciplines | |||||||||||||||||||||||||
Sciences religieuses
1 parmi:
1 parmi: |